Released by the Bureau of Economic, Energy and Business Affairs
Washington, DC
| Partner | Application | Date Concluded | All-cargo 7ths | MALIAT Membership |
1. *Netherlands | In Force | 10/14/92 | -- | -- |
2. *Belgium | Provisional | 3/1/95 | -- | -- |
3. *Finland | In Force | 3/24/95 | -- | -- |
4. *Denmark | In Force | 4/26/95 | -- | -- |
5. Norway | In Force | 4/26/95 | -- | -- |
6. *Sweden | In Force | 4/26/95 | -- | -- |
7. *Luxembourg | In Force | 6/6/95 | Yes | -- |
8. *Austria | In Force | 6/14/95 | -- | -- |
9. Iceland | In Force | 6/14/95 | Yes | -- |
10. Switzerland | In Force | 6/15/95 | -- | -- |
11. *Czech Republic | In Force | 12/8/95 | Yes | -- |
12. *Germany | Provisional | 2/29/96 | Yes | -- |
13. Jordan | In Force | 11/10/96 | -- | -- |
14. Singapore | In Force | 1/22/97 | Yes | Yes |
15. Taiwan | In Force | 2/28/97 | -- | -- |
16. Costa Rica | In Force | 5/8/97 | -- | -- |
17. El Salvador | In Force | 5/8/97 | Yes | -- |
18. Guatemala | In Force | 5/8/97 | Yes | -- |
19. Honduras | Provisional | 5/8/97 | Yes | -- |
20. Nicaragua | In Force | 5/8/97 | Chart Only | -- |
21. Panama | In Force | 5/8/97 | Yes | -- |
22. New Zealand | In Force | 5/29/97 | Yes | Yes |
23. Brunei | In Force | 6/20/97 | Yes | Yes |
24. Malaysia | In Force | 6/21/97 | Yes | -- |
25. Aruba | In Force | 9/18/97 | Yes | -- |
26. Chile | In Force | 10/28/97 | Yes | Yes |
27. Uzbekistan | In Force | 2/27/98 | Yes | -- |
28. Korea | In Force | 4/23/98 | -- | -- |
29. Peru | In Force | 6/10/98 | Yes | -- |
30. Netherland Antilles | In Force | 7/14/98 | Yes | -- |
31. *Romania | In Force | 7/15/98 | -- | -- |
32. *Italy | C&R | 11/11/98 | -- | -- |
33. U.A.E. | In Force | 4/13/99 | Yes | -- |
34. Pakistan | In Force | 4/29/99 | Yes | -- |
35. Bahrain | In Force | 5/24/99 | Yes | -- |
36. Tanzania | Provisional | 11/3/99 | Yes | -- |
37. *Portugal | In Force | 12/22/99 | -- | -- |
38. *Slovak Republic | In Force | 1/7/00 | -- | -- |
39. Namibia | C&R | 2/4/00 | -- | -- |
40. Burkina Faso | In Force | 2/9/00 | Yes | -- |
41. Ghana | In Force | 3/16/00 | Yes | -- |
42. Turkey | In Force | 3/22/00 | -- | -- |
43. Gambia | In Force | 5/2/00 | Yes | -- |
44. Nigeria | Provisional | 8/26/00 | Yes | -- |
45. Morocco | In Force | 10/5/00 | Yes | -- |
46. Rwanda | N/A | 10/11/00 | Yes | -- |
47. *Malta | In Force | 10/12/00 | -- | -- |
48. Benin | N/A | 11/28/00 | Yes | -- |
49. Senegal | C&R | 12/15/00 | Yes | -- |
50. *Poland | In Force | 5/31/01 | -- | -- |
51. Oman | C&R | 9/16/01 | Yes | -- |
52. Qatar | Provisional | 10/3/01 | Yes | -- |
53. *France | In Force | 10/19/01 | -- | -- |
54. Sri Lanka | In Force | 11/1/01 | -- | -- |
55. Uganda | In Force | 10/27/09 | Yes | -- |
56. Cape Verde | In Force | 6/21/02 | Yes | -- |
57. Samoa | In Force | 7/4/02 | Yes | Yes |
58. Jamaica | C&R | 10/30/02 | -- | -- |
59. Tonga | In Force | 9/19/03 | Yes | Yes |
60. Albania | In Force | 9/24/03 | Yes | -- |
61. Madagascar | Provisional | 3/10/04 | Yes | -- |
62. Gabon | In Force | 5/26/04 | Yes | -- |
63. Indonesia | C&R | 7/26/04 | Yes | -- |
64. Uruguay | Provisional | 10/20/04 | Yes | -- |
65. India | In Force | 1/15/05 | Yes | -- |
66. Paraguay | Provisional | 5/2/05 | Yes | -- |
67. Maldives | In Force | 5/5/05 | Yes | -- |
68. Ethiopia | Provisional | 5/17/05 | Yes | -- |
69. Thailand | In Force | 9/19/05 | Yes | -- |
70. Mali | In Force | 10/17/05 | Yes | -- |
71. Bosnia and Herzegovina | In Force | 11/22/05 | Yes | -- |
72. Cameroon | In Force | 2/16/06 | Yes | -- |
73. Cook Islands | In Force | 2/28/06 | Yes | Yes |
74. Chad | Provisional | 5/31/06 | Yes | -- |
75. Liberia | In Force | 2/15/07 | Yes | -- |
76. Argentina | In Force | 2/15/07 | -- | -- |
77. Canada | In Force | 3/12/07 | Yes | -- |
78. *Bulgaria | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
79. *Cyprus | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
80. *Estonia | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
81. *Greece | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
82. *Hungary | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
83. *Ireland | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
84. *Latvia | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
85. *Lithuania | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
86. *Slovenia | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
87. *Spain | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
88. *United Kingdom | Provisional 3/30/08 | 4/30/07 | -- | -- |
89. Georgia | In Force | 12/6/07 | Yes | -- |
| 90. Australia | C&R | 2/14/08 | Yes | -- |
| 91. Croatia | N/A | 3/13/08 | Yes | -- |
| 92. Kenya | C&R | 5/30/08 | -- | -- |
| 93. Laos | C&R | 10/3/08 | Yes | -- |
| 94. Armenia | C&R | 10/7/08 | Yes | -- |
*The U.S.-EU Air Transport Agreement, signed April 30, 2007, has been provisionally applied since March 30, 2008, for all 27 European Union Member States.
The model Open Skies text and fact sheet can be accessed through the following State Department website address: http://www.state.gov/e/eeb/tra/ata/
The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.