| Zimbabwe- | ||||||||||||||
| Belarus | Burma | Cuba | DPRK | No action | ||||||||||
| 04 | 05 | 04 | 05 | 04 | 05 | 04 | 05 | 04 | 05 | |||||
| AFRICA-15 | ||||||||||||||
| Algeria (03) | ||||||||||||||
| Burkina Faso (05) | a | a | n | a | a | a | y | |||||||
| Cameroon (03) | ||||||||||||||
| DROC (03) | a | n | n | n | a | a | y | |||||||
| Egypt (08) | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| Eritrea (08) | a | n | a | n | a | y | y | |||||||
| Ethiopia | a | n | n | n | a | a | y | |||||||
| Gabon (05) | a | y | a | a | y | a | y | |||||||
| Guinea | a | n | n | |||||||||||
| Kenya (03) | n | n | y | |||||||||||
| Libya (03) | ||||||||||||||
| Mauritania (08) | a | a | a | a | a | a | y | |||||||
| Nigeria (08) | n | n | n | n | a | y | ||||||||
| Senegal (03) | ||||||||||||||
| Sierra Leone (04) | n | n | a | y | ||||||||||
| South Africa (03) | n | n | n | n | a | a | y | |||||||
| Sudan (04) | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| Swaziland (05) | a | n | n | a | a | a | y | |||||||
| Togo (04) | a | a | n | a | a | a | y | |||||||
| Uganda (04) | a | a | a | y | ||||||||||
| Zimbabwe (05) | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| ASIA-12 | ||||||||||||||
| Bahrain (04) | a | n | a | y | ||||||||||
| Bhutan (08) | a | a | a | a | y | y | y | |||||||
| China (05) | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| India (03) | n | n | n | n | a | a | y | |||||||
| Indonesia (08) | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| Japan (05) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Korea (04) | y | y | y | y | a | a | n | |||||||
| Malaysia (03) | n | n | n | |||||||||||
| Nepal (08) | a | a | a | a | a | a | y | |||||||
| Pakistan (04) | a | a | n | a | a | a | y | |||||||
| Qatar | a | a | n | n | a | a | y | |||||||
| Saudi Arabia (03) | a | a | n | y | y | y | y | |||||||
| Sri Lanka (05) | y | y | a | a | y | y | y | |||||||
| Syria (03) | ||||||||||||||
| Thailand (03) | ||||||||||||||
| Vietnam (03) | ||||||||||||||
| GRULAC-11 | ||||||||||||||
| Argentina (05) | a | a | a | a | y | y | n | |||||||
| Brazil (05) | y | a | a | a | y | y | a | |||||||
| Chile (04) | y | y | y | n | ||||||||||
| Costa Rica (03) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Cuba (03) | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| Dominican Republic (08) | y | y | y | a | y | y | n | |||||||
| Ecuador | a | a | y | |||||||||||
| Guatemala (03) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Honduras (08) | a | a | y | y | y | y | n | |||||||
| Mexico (04) | y | y | y | y | y | y | a | |||||||
| Paraguay (05) | y | y | a | a | y | y | n | |||||||
| Peru (03) | y | y | y | a | y | y | n | |||||||
| Uruguay (03) | ||||||||||||||
| Venezuela (03) | ||||||||||||||
| E.EURO-5 | ||||||||||||||
| Armenia (04) | n | n | y | y | y | y | n | |||||||
| Croatia (04) | y | y | y | n | ||||||||||
| Hungary (08) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Poland (03) | ||||||||||||||
| Romania | y | y | y | |||||||||||
| Russian Federation | n | n | n | n | n | n | y | |||||||
| Ukraine (05) | n | y | n | y | y | y | n | |||||||
| WEOG-10 | ||||||||||||||
| Australia (05) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Austria (04) | y | y | y | n | ||||||||||
| Belgium (03) | ||||||||||||||
| Canada (03) | y | y | y | |||||||||||
| Finland | y | y | y | |||||||||||
| France (04) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Germany (05) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Ireland (05) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Italy (08) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Netherlands (08) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Sweden (04) | y | y | y | n | ||||||||||
| UK (03) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| US (05) | y | y | y | y | y | y | n | |||||||
| Final Vote | ||||||||||||||
| yes | 23 | 23 | C | C | 22 | 21 | 29 | 30 | 27 | |||||
| no | 13 | 16 | 21 | 17 | 8 | 9 | 24 | |||||||
| abstain | 17 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 2 | |||||||
The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.