| Belarus | Burma | DPRK | Iran | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 05 | 06 | 05 | 06 | 05 | 06 | ||||
| Afganistan | y | y | y | y | n | n | |||||
| Albania | y | y | y | y | y | y | |||||
| Algeria | n | n | a | n | n | n | |||||
| Andorra | y | y | y | y | y | y | |||||
| Angola | a | a | a | a | a | a | |||||
| Antigua-Barbuda | a | a | a | a | a | a | |||||
| Argentina | y | y | y | y | y | y | |||||
| Armenia | n | y | n | n | |||||||
| Australia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Austria | y | y | y | y | y | y | |||||
| Azerbaijan | n | y | a | n | n | ||||||
| Bahamas | a | a | a | a | a | a | |||||
| Bahrain | a | a | a | a | n | n | |||||
| Bangladesh | n | n | a | a | n | n | |||||
| Barbados | a | a | a | a | a | a | |||||
| Belarus | n | n | n | n | n | n | |||||
| Belgium | y | y | y | y | y | y | |||||
| Belize | a | a | y | y | y | y | |||||
| Benin | a | a | a | a | a | a | |||||
| Bhutan | a | a | y | y | a | a | |||||
| Bolivia | y | y | y | y | y | a | |||||
| Bosnia/Herzeg | y | y | y | y | y | a | |||||
| Botswana | a | a | a | a | a | a | |||||
| Brazil | a | y | y | y | a | a | |||||
| Brunei Dar-Salam | a | n | a | a | n | n | |||||
| Bulgaria | y | y | y | y | y | y | |||||
| Burkina Faso | a | a | a | a | a | a | |||||
| Burundi | a | y | a | a | a | y | |||||
| Cambodia | n | a | a | ||||||||
| Cameroon | a | a | a | a | a | a | |||||
| Canada | y | y | y | y | y | y | |||||
| Cape Verde | a | a | a | a | a | ||||||
| Central Afr Rep | a | a | a | ||||||||
| Chad | |||||||||||
| Chile | y | y | y | y | y | y | |||||
| China | n | n | n | n | n | n | |||||
| Colombia | a | a | a | a | a | a | |||||
| Comoros | y | n | |||||||||
| Congo | a | n | a | a | |||||||
| Costa Rica | a | a | y | a | y | a | |||||
| Cote D'ivoire | a | a | a | a | a | a | |||||
| Croatia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Cuba | n | n | n | n | n | n | |||||
| Cyprus | y | y | y | y | y | y | |||||
| Czech Republic | y | y | y | y | y | y | |||||
| Dem Rep of Korea | n | n | n | n | n | n | |||||
| Dem Rep of Congo | n | n | a | a | a | n | |||||
| Denmark | y | y | y | y | y | y | |||||
| Djibouti | a | a | a | a | n | n | |||||
| Dominica | |||||||||||
| Dominican Rep | y | y | y | y | y | y | |||||
| Ecuador | a | y | y | y | y | y | |||||
| Egypt | n | n | n | n | n | n | |||||
| El Salvador | y | y | y | y | y | y | |||||
| Equat Guinea | a | y | |||||||||
| Eritrea | a | a | a | a | a | a | |||||
| Estonia | y | y | a | y | y | y | |||||
| Ethiopia | n | a | a | a | a | a | |||||
| Fiji | y | a | y | y | y | y | |||||
| Finland | y | y | y | y | y | y | |||||
| France | y | y | y | y | y | y | |||||
| Gabon | |||||||||||
| Gambia | n | n | |||||||||
| Georgia | y | y | y | a | |||||||
| Germany | y | y | y | y | y | y | |||||
| Ghana | a | a | a | y | a | a | |||||
| Greece | y | y | y | y | y | y | |||||
| Grenada | |||||||||||
| Guatemala | y | y | y | y | y | y | |||||
| Guinea | a | n | n | n | n | ||||||
| Guinea-Bissau | a | a | a | y | a | ||||||
| Guyana | a | a | a | a | a | a | |||||
| Haiti | a | a | y | a | y | a | |||||
| Honduras | y | y | y | y | y | y | |||||
| Hungary | y | y | y | y | y | y | |||||
| Iceland | y | y | y | y | y | y | |||||
| India | n | n | a | a | n | n | |||||
| Indonesia | n | n | n | n | n | n | |||||
| Iran (Islamic Rep) | n | n | n | n | n | n | |||||
| Iraq | y | y | a | ||||||||
| Ireland | y | y | y | y | y | y | |||||
| Israel | y | y | y | y | y | y | |||||
| Italy | y | y | y | y | y | y | |||||
| Jamaica | a | a | a | a | a | a | |||||
| Japan | y | y | y | y | y | y | |||||
| Jordan | a | a | a | a | a | ||||||
| Kazakhstan | n | a | y | y | n | n | |||||
| Kenya | a | a | a | a | a | a | |||||
| Kiribati | y | y | |||||||||
| Kuwait | a | a | a | a | n | n | |||||
| Kyrgyzstan | n | a | a | a | n | n | |||||
| Lao Rep | a | n | n | n | a | a | |||||
| Latvia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Lebanon | n | y | y | n | n | ||||||
| Lesotho | a | a | a | a | a | a | |||||
| Liberia | a | ||||||||||
| Libyan AJ | n | n | n | n | n | n | |||||
| Liechtenstein | y | y | y | y | y | y | |||||
| Lithuania | y | y | y | y | y | y | |||||
| Luxembourg | y | y | y | y | y | y | |||||
| Madagascar | a | a | a | a | |||||||
| Malawi | a | a | y | a | |||||||
| Malaysia | n | n | n | a | n | n | |||||
| Maldives | y | y | n | n | |||||||
| Mali | a | a | a | a | a | a | |||||
| Malta | y | y | y | y | y | y | |||||
| Marshall Islands | y | y | y | y | y | y | |||||
| Mauritania | a | a | a | n | n | ||||||
| Maurtius | a | y | a | a | a | a | |||||
| Mexico | a | y | y | y | y | a | |||||
| Micronesia (FS) | y | y | y | y | y | y | |||||
| Moldova | y | y | y | y | y | y | |||||
| Monaco | y | y | y | y | y | y | |||||
| Mongolia | a | y | a | a | |||||||
| Montenegro | y | y | y | y | |||||||
| Morocco | n | y | a | y | n | n | |||||
| Mozambique | a | a | a | a | a | a | |||||
| Myanmar | n | n | n | n | n | n | |||||
| Namibia | a | a | a | n | a | a | |||||
| Nauru | y | y | y | y | y | ||||||
| Nepal | a | a | a | a | a | a | |||||
| Netherlands | y | y | y | y | y | y | |||||
| New Zealand | y | y | y | y | y | y | |||||
| Nicaragua | y | y | y | y | y | y | |||||
| Niger | a | a | a | a | n | n | |||||
| Nigeria | a | a | a | a | a | a | |||||
| Norway | y | y | y | y | y | y | |||||
| Oman | n | n | |||||||||
| Pakistan | n | n | a | a | n | n | |||||
| Palau | y | y | y | y | y | y | |||||
| Panama | a | y | y | y | a | a | |||||
| Papua N Guinea | a | a | y | y | y | a | |||||
| Paraguay | y | y | y | y | y | y | |||||
| Peru | y | y | y | y | y | y | |||||
| Philippines | a | a | a | y | a | a | |||||
| Poland | y | y | y | y | y | y | |||||
| Portugal | y | y | y | y | y | y | |||||
| Qatar | n | a | a | a | n | n | |||||
| Rep of Korea | y | y | a | y | a | a | |||||
| Romania | y | y | y | y | y | y | |||||
| Russian Federation | n | n | n | n | n | n | |||||
| Rwanda | a | a | a | a | a | ||||||
| St Kitts-Nevis | a | ||||||||||
| Saint Lucia | a | n | |||||||||
| St Vincent-Green | y | y | |||||||||
| Samoa | a | a | y | y | y | y | |||||
| San Marino | y | y | y | y | y | y | |||||
| Sao Tome Principe | |||||||||||
| Saudi Arabia | a | a | y | y | n | n | |||||
| Senegal | a | a | a | a | n | n | |||||
| Serbia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Seychelles | |||||||||||
| Sierra Leone | a | a | a | a | a | a | |||||
| Singapore | a | a | a | a | a | a | |||||
| Slovakia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Slovenia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Solomon Islands | a | a | a | y | y | y | |||||
| Somalia | n | ||||||||||
| South Africa | n | a | a | a | n | n | |||||
| Spain | y | y | y | y | y | y | |||||
| Sri Lanka | a | a | a | a | n | n | |||||
| Sudan | n | n | n | n | n | n | |||||
| Suriname | a | a | a | a | a | a | |||||
| Swaziland | a | a | n | a | n | a | |||||
| Sweden | y | y | y | y | y | y | |||||
| Switzerland | y | y | y | y | y | y | |||||
| Syrian AR | n | n | y | n | n | n | |||||
| Tajikistan | n | n | n | n | n | ||||||
| Thailand | a | a | a | a | a | a | |||||
| The FYR Macedonia | y | y | y | y | y | y | |||||
| Timor-Leste | y | y | y | y | y | ||||||
| Togo | a | a | a | n | n | n | |||||
| Tonga | y | y | y | y | y | ||||||
| Trinidad-Tobago | a | a | a | a | |||||||
| Tunisia | a | n | n | ||||||||
| Turkey | y | y | y | y | |||||||
| Turkmenistan | a | a | n | a | n | a | |||||
| Tuvalu | y | y | y | y | y | y | |||||
| Uganda | a | a | a | a | a | a | |||||
| Ukraine | y | y | y | y | y | y | |||||
| U A Emirates | a | a | a | a | a | a | |||||
| United Kingdom | y | y | y | y | y | y | |||||
| U R Tanzania | a | a | a | a | a | a | |||||
| United States | y | y | y | y | y | y | |||||
| Uruguay | y | y | y | y | a | ||||||
| Uzbekistan | n | n | n | n | n | n | |||||
| Vanuatu | a | y | y | ||||||||
| Venezuela | n | n | n | n | n | n | |||||
| Vietnam | n | n | n | n | n | n | |||||
| Yemen | a | a | a | a | n | n | |||||
| Zambia | a | a | a | a | a | a | |||||
| Zimbabwe | n | n | n | n | n | n | |||||
| Final Vote | |||||||||||
| yes | 70 | 79 | 84 | 91 | 77 | 70 | |||||
| no | 31 | 28 | 22 | 21 | 51 | 48 | |||||
| abstain | 67 | 63 | 62 | 60 | 46 | 55 | |||||
The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.