| Party * = non-ILO member S = Signatory 1 = Based on general declaration concerning treaty obligations prior to independence 2 = Party to 1926 Convention only ** = change in status since 2006 report |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Slavery | ILO Convention 29 |
ILO Convention 87 |
Genocide | ILO Convention 98 |
Prisoners of War |
Civilians in War |
Traffic in Persons |
European HR Convention |
Political Rights of Women |
Supplementary Slavery Conv. |
ILO Convention 105 |
Racial Discrimination |
Civil and Political Rights |
Econ/Soc/Cultural Rights |
UN Refugee Convention |
UN Refugee Protocol |
American HR Convention |
ILO Convention 138 |
Geneva Protocol I |
Geneva Protocol II |
CEDAW | Torture | Rights of the Child |
ILO Convention 182 |
| Afghanistan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | |||||||||
| * Albania | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Algeria | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Andorra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| Angola | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Antigua & Barbuda |
P | P | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Argentina | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Armenia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Australia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Austria | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Azerbaijan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Bahamas | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Bahrain | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ** P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Bangladesh | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Barbados | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Belarus | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Belgium | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Belize | 1 | P | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Benin | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| * Bhutan | P | P | S | P | P | ||||||||||||||||||||
| Bolivia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Bosnia & Herzegovina |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Botswana | 1 | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Brazil | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| * Brunei | 1 | P | P | 1 | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Bulgaria | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Burkina Faso |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Burma | P | P | P | P | P | P | S | S | P | P | |||||||||||||||
| Burundi | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Cambodia | P | P | P | P | P | P | S | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Cameroon | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Canada | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Cape Verde | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Central African Republic |
2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Chad | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Chile | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| China | 2 | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| China Hong Kong |
P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| China Macau from 12-20-99 |
P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| China Macau to 12-19-99 |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| * China Taiwan only |
P | P | P | P | P | S | S | ||||||||||||||||||
| Colombia | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Comoros | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | ||||||||||
| Congo, Democratic Republic |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Congo, Republic |
2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Cook Islands | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Cote D'Ivoire | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Croatia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Cuba | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Cyprus | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Czech Republic |
2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ** P | P | P | P | P | P | P | |
| Denmark | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Djibouti | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Dominica | P | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Dominican Republic |
S | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | ||
| East Timor | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Ecuador | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Egypt | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| El Salvador | P | P | P | P | P | P | S | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Equatorial Guinea |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Eritrea | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| Estonia | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Ethiopia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Fiji | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| Finland | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| France | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Gabon | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Gambia | 1 | P | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | ||||
| Georgia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Germany | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Ghana | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Greece | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Grenada | 1 | P | P | 1 | P | P | P | 1 | 1 | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Guatemala | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Guinea | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Guinea- Bissau |
P | P | P | P | P | S | S | P | P | P | P | P | P | S | P | ||||||||||
| Guyana | 1 | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Haiti | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Holy See | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
| Honduras | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Hungary | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Iceland | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| India | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | ||||||||||
| Indonesia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Iran | S | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | S | S | P | P | ||||||||
| Iraq | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Ireland | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Israel | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Italy | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Jamaica | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Japan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Jordan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Kazakhstan | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Kenya | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| * Kiribati | 1 | P | P | P | P | P | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | P | P | |||||||||||
| * Korea, Democratic Rep. of |
P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| * Korea, Republic of |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| Kuwait | P | P | P | P | ** P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Kyrgyzstan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Laos | P | P | P | P | P | P | P | P | S | ** P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Latvia | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Lebanon | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Lesotho | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Liberia | P | P | P | P | P | P | P | S | S | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Libya | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| * Liechtenstein | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Lithuania | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Luxembourg | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Macedonia | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Madagascar | P | P | P | P | P | P | S | P | P | ** P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Malawi | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Malaysia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| * Maldives | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Mali | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Malta | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| * Marshall Islands |
P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Mauritania | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Mauritius | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Mexico | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| * Micronesia | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Moldova | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| * Monaco | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Mongolia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| * Montenegro | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| Morocco | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | P | P | P | P | |||
| Mozambique | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Namibia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| * Nauru | P | P | S | S | P | P | S | P | |||||||||||||||||
| Nepal | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ** P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Netherlands | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| New Zealand | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Nicaragua | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Niger | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Nigeria | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Niue | P | ||||||||||||||||||||||||
| Norway | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| * Oman | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Pakistan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | S | S | P | P | P | ||||||
| Palau | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Panama | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Papua New Guinea |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Paraguay | ** P | P | P | P | P | P | P | ** S | P | ** P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Peru | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Philippines | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | ||
| Poland | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Portugal | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Qatar | P | P | P | ** P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Romania | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Russia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Rwanda | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| * Samoa | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| San Marino | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| Sao Tome & Principe |
P | P | P | P | P | P | S | S | S | P | P | P | P | P | S | S | P | P | |||||||
| Saudi Arabia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Senegal | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Serbia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| Seychelles | 2 | P | P | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Sierra Leone | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| Singapore | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Slovak Republic |
2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Slovenia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Solomon Islands |
P | P | P | P | P | P | 1 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Somalia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | ||||||||||||||
| * South Africa |
P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Spain | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Sri Lanka | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| * St. Kitts & Nevis |
1 | P | P | P | P | P | 1 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| St. Lucia | P | P | P | 1 | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| * St. Vincent & the Grenadines |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Sudan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | P | |||||||
| Suriname | 2 | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Swaziland | 1 | P | P | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Sweden | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Switzerland | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Syria | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| * Tajikistan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Tanzania | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Thailand | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ** P | P | P | ||||||||||||
| Togo | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| * Tonga | 1 | P | P | P | 1 | 1 | 1 | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Trinidad & Tobago |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| Tunisia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Turkey | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | S | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Turkmenistan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| * Tuvalu | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | P | P | P | P | |||||||||||||||
| Uganda | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| Ukraine | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| United Arab Emirates |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| United Kingdom |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| United States | P | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | S | S | S | S | P | S | P | |||||||
| Uruguay | S | P | P | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Uzbekistan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| * Vanuatu | P | P | P | P | 1 | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Venezuela | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| * Vietnam | P | ** P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| Yemen | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||
| former Yugoslavia |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Zambia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Zimbabwe | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.