Link to Excel version
| Country/Account Summary | |||||||||||||||||
| FY 2006 Actual | |||||||||||||||||
| ($ in thousands) | |||||||||||||||||
| TOTAL | ACI | SEED | FSA | CSH | DA | ESF | FMF | GHAI | IMET | INCLE | MRA | NADR | PKO | PL 480 | TI | OTHER | |
| 21,840,171 | 727,155 | 357,390 | 508,860 | 1,591,425 | 1,508,760 | 2,616,075 | 4,464,900 | 1,975,050 | 85,877 | 472,428 | 783,090 | 405,999 | 173,250 | 1,138,500 | 39,600 | 4,991,812 | |
| Africa | 3,635,295 | - | - | - | 391,936 | 596,273 | 133,135 | 13,860 | 1,239,152 | 10,177 | 3,168 | - | 26,446 | 110,866 | 850,873 | 14,583 | 244,826 |
| Angola | 32,171 | - | - | - | 13,634 | 5,468 | 2,970 | - | - | 486 | - | - | 6,120 | - | 3,493 | - | - |
| Benin | 16,731 | - | - | - | 7,606 | 4,378 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 1,591 | - | 3,011 |
| Botswana | 43,231 | - | - | - | - | - | - | - | 41,000 | 760 | - | - | - | - | - | - | 1,471 |
| Burkina Faso | 20,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | 17,709 | - | 2,779 |
| Burundi | 25,488 | - | - | - | 2,570 | 2,917 | 3,811 | - | - | 140 | - | - | - | - | 14,669 | 1,381 | - |
| Cameroon | 3,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | 2,994 |
| Cape Verde | 7,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | 5,195 | - | 1,692 |
| Central African Republic | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | 565 | - | - |
| Chad | 30,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - | - | 2,405 | - | 26,475 | - | 1,317 |
| Comoros | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cote d'Ivoire | 33,676 | - | - | - | - | - | - | - | 30,137 | - | - | - | 100 | - | 3,439 | - | - |
| Democratic Republic of the Congo | 90,176 | - | - | - | 23,537 | 21,447 | 4,950 | - | - | 306 | - | - | - | - | 39,898 | 38 | - |
| Djibouti | 11,431 | - | - | - | - | - | 4,950 | 3,960 | - | 307 | - | - | 120 | - | 2,094 | - | - |
| Eritrea | 2,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 2,432 | - | - |
| Ethiopia | 307,850 | - | - | - | 30,692 | 31,910 | 9,900 | 1,980 | 109,500 | 594 | - | - | 270 | - | 123,004 | - | - |
| Gabon | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gambia | 5,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 3,034 | - | 2,096 |
| Ghana | 72,104 | - | - | - | 18,157 | 27,354 | - | 495 | - | 645 | - | - | 100 | - | 22,656 | - | 2,697 |
| Guinea | 27,139 | - | - | - | 7,001 | 9,140 | - | - | - | 376 | - | - | - | - | 8,330 | - | 2,292 |
| Guinea-Bissau | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenya | 272,677 | - | - | - | 17,840 | 21,615 | 6,420 | - | 175,950 | - | - | - | 4,763 | - | 42,965 | - | 3,124 |
| Lesotho | 2,297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,297 |
| Liberia | 105,997 | - | - | - | 2,867 | 23,726 | 42,719 | 1,980 | - | 130 | 990 | - | 220 | - | 26,971 | 6,394 | - |
| Madagascar | 40,666 | - | - | - | 11,526 | 10,266 | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 16,426 | - | 2,217 |
| Malawi | 50,047 | - | - | - | 21,125 | 18,632 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | 7,838 | - | 2,107 |
| Mali | 42,483 | - | - | - | 16,554 | 15,349 | - | - | - | - | - | - | 564 | - | 6,361 | - | 3,655 |
| Mauritania | 8,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,065 | - | 2,895 |
| Mauritius | 1,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | 903 | - | - | - | - |
| Mozambique | 130,791 | - | - | - | 17,262 | 13,407 | - | - | 79,600 | 245 | - | - | 2,344 | - | 15,601 | - | 2,332 |
| Namibia | 62,395 | - | - | - | 1,168 | 7,079 | - | - | 51,500 | - | - | - | - | - | - | - | 2,648 |
| Niger | 23,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | - | 19,445 | - | 2,812 |
| Nigeria | 180,354 | - | - | - | 21,544 | 12,488 | 4,950 | 990 | 138,600 | 792 | 990 | - | - | - | - | - | - |
| Republic of the Congo | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | 784 | - | - |
| Rwanda | 95,259 | - | - | - | 7,284 | 7,257 | - | - | 60,000 | 288 | - | - | - | - | 20,430 | - | - |
| Sao Tome and Principe | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | - | - | - | - | - | - | - |
| Senegal | 51,245 | - | - | - | 14,001 | 25,909 | - | 495 | - | 1,089 | - | - | 1,200 | - | 4,503 | - | 4,048 |
| Seychelles | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 29,538 | - | - | - | - | 3,756 | 13,000 | - | - | 311 | - | - | - | - | 12,471 | - | - |
| Somalia | 35,289 | - | - | - | - | 7,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,377 | - | - |
| South Africa | 227,587 | - | - | - | 5,070 | 25,662 | 1,287 | - | 191,553 | - | 594 | - | 39 | - | - | - | 3,382 |
| Sudan | 498,773 | - | - | - | 19,000 | 70,000 | 19,800 | - | - | - | - | - | 3,020 | 70,000 | 145,208 | 6,755 | 164,990 |
| Swaziland | 2,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | 1,882 |
| Tanzania | 154,013 | - | - | - | 21,954 | 12,617 | - | - | 100,312 | - | - | - | 2,701 | - | 13,711 | - | 2,718 |
| Togo | 2,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 32 | - | - | - | 2,687 |
| Uganda | 246,232 | - | - | - | 20,648 | 23,414 | - | - | 145,000 | 340 | - | - | 140 | - | 54,862 | - | 1,828 |
| Zambia | 168,880 | - | - | - | 16,004 | 27,972 | - | - | 116,000 | 261 | - | - | 100 | - | 4,488 | - | 4,055 |
| Zimbabwe | 17,559 | - | - | - | 10,973 | 3,601 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Africa Regional | 158,117 | - | - | - | 28,204 | 68,949 | 15,408 | 3,960 | - | 136 | 594 | - | - | 40,866 | - | - | - |
| Central Africa Regional | 17,500 | - | - | - | - | 17,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Africa Regional | 45,197 | - | - | - | 10,098 | 20,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,800 |
| Southern Africa Regional | 174,983 | - | - | - | 7,401 | 16,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,783 | - | - |
| West Africa Regional | 57,666 | - | - | - | 18,216 | 39,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Asia & Pacific | 537,360 | - | - | - | 106,551 | 96,988 | 181,665 | 37,867 | 31,214 | 9,169 | 10,395 | - | 31,049 | - | 14,068 | - | 18,394 |
| Brunei | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| Burma | 10,890 | - | - | - | - | - | 10,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cambodia | 56,014 | - | - | - | 28,556 | 5,483 | 14,850 | 990 | - | 54 | - | - | 5,000 | - | - | - | 1,081 |
| China | 10,593 | - | - | - | - | 4,950 | 3,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,683 |
| East Timor | 23,487 | - | - | - | - | - | 18,810 | 990 | - | 193 | 1,485 | - | - | - | 1,182 | - | 827 |
| Fiji | 2,561 | - | - | - | - | - | - | 494 | - | 235 | - | - | - | - | - | - | 1,832 |
| Indonesia | 157,168 | - | - | - | 28,017 | 33,199 | 69,300 | 990 | - | 938 | 4,950 | - | 6,888 | - | 12,886 | - | - |
| Kiribati | 1,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,362 |
| Laos | 4,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 3,300 | - | - | - | - |
| Malaysia | 2,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | 891 | - | - | 1,526 | - | - | - | - |
| Mongolia | 13,008 | - | - | - | - | - | 7,425 | 2,970 | - | 866 | - | - | - | - | - | - | 1,747 |
| Papua New Guinea | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippines | 115,954 | - | - | - | 24,651 | 24,212 | 24,750 | 29,700 | - | 2,926 | 1,980 | - | 4,968 | - | - | - | 2,767 |
| Samoa | 1,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,368 |
| Singapore | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
| Solomon Islands | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Taiwan | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| Thailand | 12,035 | - | - | - | - | - | 990 | 1,485 | - | 2,369 | 990 | - | 3,989 | - | - | - | 2,212 |
| Tonga | 1,732 | - | - | - | - | - | - | 248 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | 1,371 |
| Vanuatu | 2,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 2,122 |
| Vietnam | 40,831 | - | - | - | - | 3,818 | 1,980 | - | 31,214 | 49 | - | - | 3,770 | - | - | - | - |
| East Asia and Pacific Regional | 29,710 | - | - | - | - | - | 28,710 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| Asia and Near East Regional | 17,654 | - | - | - | 6,386 | 11,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regional Development Mission - Asia | 32,999 | - | - | - | 18,941 | 14,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europe and Eurasia | 1,026,629 | - | 357,390 | 406,848 | 5,146 | 100 | 36,630 | 140,571 | - | 27,703 | - | - | 26,081 | - | 3,370 | - | 22,790 |
| Albania | 32,210 | - | 24,750 | - | - | - | - | 3,465 | - | 1,028 | - | - | 1,005 | - | - | - | 1,962 |
| Armenia | 76,312 | - | - | 69,000 | - | - | - | 3,960 | - | 838 | - | - | 700 | - | - | - | 1,814 |
| Azerbaijan | 47,873 | - | - | 34,205 | - | - | - | 3,960 | - | 823 | - | - | 5,064 | - | 1,954 | - | 1,867 |
| Belarus | 11,734 | - | - | 11,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | 51,022 | - | 39,600 | - | - | - | - | 8,910 | - | 973 | - | - | 1,539 | - | - | - | - |
| Bulgaria | 35,177 | - | 20,100 | - | - | - | - | 9,900 | - | 1,580 | - | - | 400 | - | - | - | 3,197 |
| Croatia | 16,150 | - | 14,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | - | - | - | - |
| Cyprus | 20,150 | - | - | - | - | - | 19,800 | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - |
| Czech Republic | 5,993 | - | - | - | - | - | - | 3,957 | - | 2,036 | - | - | - | - | - | - | - |
| Estonia | 5,797 | - | - | - | - | - | - | 4,451 | - | 1,296 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| Georgia | 87,392 | - | - | 67,780 | - | 100 | - | 11,880 | - | 1,275 | - | - | 3,137 | - | 1,416 | - | 1,804 |
| Greece | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | 4,799 | - | - | - | - | - | - | 2,474 | - | 1,685 | - | - | 640 | - | - | - | - |
| Ireland | 16,830 | - | - | - | - | - | 16,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kosovo | 77,800 | - | 77,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Latvia | 7,376 | - | - | - | - | - | - | 5,940 | - | 1,326 | - | - | 110 | - | - | - | - |
| Lithuania | 6,274 | - | - | - | - | - | - | 4,455 | - | 1,281 | - | - | 538 | - | - | - | - |
| Macedonia | 43,732 | - | 35,100 | - | - | - | - | 3,960 | - | 700 | - | - | 2,295 | - | - | - | 1,677 |
| Malta | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - |
| Moldova | 22,027 | - | - | 17,820 | - | - | - | 495 | - | 989 | - | - | 320 | - | - | - | 2,403 |
| Montenegro | 15,000 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poland | 31,840 | - | - | - | - | - | - | 29,700 | - | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania | 37,356 | - | 20,000 | - | - | - | - | 12,870 | - | 1,485 | - | - | - | - | - | - | 3,001 |
| Russia | 84,331 | - | - | 80,200 | 2,970 | - | - | - | - | 461 | - | - | 700 | - | - | - | - |
| Serbia | 71,010 | - | 69,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,560 | - | - | - | - |
| Slovakia | 5,328 | - | - | - | - | - | - | 3,960 | - | 962 | - | - | 406 | - | - | - | - |
| Slovenia | 1,439 | - | - | - | - | - | - | 494 | - | 895 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| Turkey | 18,591 | - | - | - | - | - | - | 14,850 | - | 3,011 | - | - | 730 | - | - | - | - |
| Ukraine | 105,144 | - | - | 82,160 | 2,176 | - | - | 10,890 | - | 1,753 | - | - | 3,100 | - | - | - | 5,065 |
| Eurasia Regional | 44,199 | - | - | 44,199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europe Regional | 41,817 | - | 40,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | - | - | - | - |
| Near East | 5,221,406 | - | - | - | - | 10,284 | 1,351,350 | 3,814,469 | - | 12,244 | 990 | - | 16,798 | - | 4,723 | 343 | 10,205 |
| Algeria | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahrain | 19,005 | - | - | - | - | - | - | 15,593 | - | 651 | - | - | 2,761 | - | - | - | - |
| Egypt | 1,779,287 | - | - | - | - | - | 490,050 | 1,287,000 | - | 1,208 | - | - | 1,029 | - | - | - | - |
| Iraq | 60,390 | - | - | - | - | - | 55,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,950 |
| Israel | 2,495,326 | - | - | - | - | - | 237,600 | 2,257,200 | - | - | - | - | 526 | - | - | - | - |
| Jordan | 462,427 | - | - | - | - | - | 247,500 | 207,900 | - | 3,020 | - | - | 2,491 | - | - | - | 1,516 |
| Kuwait | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | - | - | - |
| Lebanon | 49,324 | - | - | - | - | 2,000 | 39,600 | 3,713 | - | 752 | - | - | 2,978 | - | 281 | - | - |
| Morocco | 38,937 | - | - | - | - | 8,284 | 10,890 | 12,375 | - | 1,884 | 990 | - | 775 | - | - | - | 3,739 |
| Oman | 15,395 | - | - | - | - | - | - | 13,860 | - | 1,135 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Qatar | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | 1,577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,577 | - | - | - | - |
| Tunisia | 10,285 | - | - | - | - | - | - | 8,413 | - | 1,847 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| United Arab Emirates | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 | - | - | - | - |
| West Bank and Gaza | 153,285 | - | - | - | - | - | 148,500 | - | - | - | - | - | - | - | 4,442 | 343 | - |
| Yemen | 18,700 | - | - | - | - | - | 7,920 | 8,415 | - | 924 | - | - | 1,441 | - | - | - | - |
| Near East Regional | 114,150 | - | - | - | - | - | 113,850 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| South and Central Asia | 2,084,389 | - | - | 102,012 | 168,381 | 248,639 | 747,470 | 305,118 | - | 9,085 | 267,620 | - | 57,536 | - | 166,457 | 3,497 | 8,574 |
| Afghanistan | 967,780 | - | - | - | 41,449 | 174,021 | 428,600 | - | - | 979 | 232,650 | - | 30,050 | - | 60,031 | - | - |
| Azerbaijan | 1,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,867 |
| Bangladesh | 85,275 | - | - | - | 31,509 | 10,889 | 4,950 | 990 | - | 930 | - | - | 5,094 | - | 30,207 | - | 706 |
| India | 124,949 | - | - | - | 52,815 | 19,700 | 4,950 | - | - | 1,272 | - | - | 2,711 | - | 43,501 | - | - |
| Kazakhstan | 33,783 | - | - | 24,750 | - | - | - | 3,465 | - | 995 | - | - | 2,041 | - | - | - | 2,532 |
| Kyrgyz Republic | 36,525 | - | - | 29,029 | - | - | - | 1,881 | - | 887 | - | - | 2,917 | - | - | - | 1,811 |
| Maldives | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 35,582 | - | - | - | 18,613 | 8,393 | 4,950 | - | - | 644 | - | - | - | - | 1,213 | 1,769 | - |
| Pakistan | 706,609 | - | - | - | 22,757 | 26,990 | 296,595 | 297,000 | - | 2,037 | 34,970 | - | 8,585 | - | 17,675 | - | - |
| Sri Lanka | 14,527 | - | - | - | - | 3,705 | 3,960 | 990 | - | 529 | - | - | 3,615 | - | - | 1,728 | - |
| Tajikistan | 40,403 | - | - | 23,760 | - | - | - | 495 | - | 348 | - | - | 1,970 | - | 13,830 | - | - |
| Turkmenistan | 7,596 | - | - | 4,950 | - | - | - | 297 | - | 291 | - | - | 400 | - | - | - | 1,658 |
| Uzbekistan | 17,820 | - | - | 17,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central Asia Regional | 2,941 | - | - | 1,703 | 1,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Asia Regional | 4,941 | - | - | - | - | 4,941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South and Central Asia Regional | 3,618 | - | - | - | - | - | 3,465 | - | - | - | - | - | 153 | - | - | - | - |
| Western Hemisphere | 1,639,779 | 683,325 | - | - | 140,861 | 262,360 | 120,456 | 109,950 | 65,300 | 12,876 | 63,535 | - | 13,710 | - | 109,613 | 13,623 | 44,170 |
| Argentina | 1,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,082 | - | - | 550 | - | - | - | - |
| Bahamas | 1,747 | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 399 | 495 | - | 754 | - | - | - | - |
| Belize | 2,334 | - | - | - | - | - | - | 198 | - | 294 | - | - | - | - | - | - | 1,842 |
| Bolivia | 136,678 | 79,200 | - | - | 17,233 | 10,091 | 5,940 | - | - | - | - | - | - | - | 15,953 | 5,373 | 2,888 |
| Brazil | 13,559 | 5,940 | - | - | 3,605 | 2,899 | - | - | - | - | - | - | 1,115 | - | - | - | - |
| Chile | 1,708 | - | - | - | - | - | - | 592 | - | 646 | - | - | 470 | - | - | - | - |
| Colombia | 564,003 | 464,781 | - | - | - | - | - | 89,100 | - | 1,673 | - | - | 5,476 | - | 2,973 | - | - |
| Costa Rica | 1,731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,731 |
| Cuba | 10,894 | - | - | - | - | 1,984 | 8,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominican Republic | 28,229 | - | - | - | 12,721 | 7,835 | 840 | 941 | - | 1,328 | - | - | 1,285 | - | - | - | 3,279 |
| Eastern Caribbean | 5,136 | - | - | - | - | - | - | 905 | - | 695 | - | - | 404 | - | - | - | 3,132 |
| Ecuador | 32,712 | 19,800 | - | - | - | 6,578 | 3,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,069 |
| El Salvador | 47,778 | - | - | - | 8,144 | 24,165 | - | 9,900 | - | 1,782 | - | - | 423 | - | 856 | - | 2,508 |
| Guatemala | 54,159 | - | - | - | 12,040 | 10,504 | 5,445 | - | - | 488 | 2,475 | - | - | - | 19,515 | - | 3,692 |
| Guyana | 23,846 | - | - | - | - | 3,920 | - | 99 | 18,000 | 312 | - | - | - | - | - | - | 1,515 |
| Haiti | 205,738 | - | - | - | 19,801 | 29,700 | 49,500 | 988 | 47,300 | 213 | 17,500 | - | - | - | 35,955 | 4,569 | 212 |
| Honduras | 53,105 | - | - | - | 13,140 | 20,604 | - | 891 | - | 1,218 | - | - | 315 | - | 13,105 | - | 3,832 |
| Jamaica | 17,580 | - | - | - | 4,472 | 7,821 | - | 594 | - | 908 | 990 | - | 110 | - | - | - | 2,685 |
| Mexico | 68,276 | - | - | - | 3,990 | 11,357 | 11,385 | - | - | 8 | 39,600 | - | 625 | - | - | - | 1,311 |
| Nicaragua | 50,178 | - | - | - | 7,699 | 22,169 | 3,366 | 594 | - | 740 | - | - | 9 | - | 13,006 | - | 2,595 |
| Panama | 10,423 | 4,455 | - | - | - | 200 | 990 | 990 | - | 894 | - | - | 175 | - | - | - | 2,719 |
| Paraguay | 13,313 | - | - | - | 2,884 | 4,385 | 1,980 | - | - | - | - | - | 1,010 | - | - | - | 3,054 |
| Peru | 144,340 | 106,920 | - | - | 14,213 | 9,369 | 2,765 | - | - | - | - | - | 205 | - | 8,250 | - | 2,618 |
| Suriname | 1,883 | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 196 | - | - | 100 | - | - | - | 1,488 |
| Trinidad and Tobago | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - | - |
| Venezuela | 5,910 | 2,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,681 | - |
| Caribbean Regional | 11,326 | - | - | - | 6,435 | 4,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central America Regional | 16,832 | - | - | - | 6,167 | 10,665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latin America and Caribbean Regional | 80,055 | - | - | - | 8,317 | 71,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South America Regional | 1,485 | - | - | - | - | 1,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Western Hemisphere Regional | 32,955 | - | - | - | - | - | 26,070 | 3,960 | - | - | 2,475 | - | 450 | - | - | - | - |
| Bureau of International Security and Nonproliferation | 169,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,813 | - | - | - | - |
| CTBT International Monitoring System | 14,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,207 | - | - | - | - |
| Export Control and Related Border Security Assistance | 16,907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,907 | - | - | - | - |
| Global Threat Reduction (formerly NWMDE) | 52,074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,074 | - | - | - | - |
| International Atomic Energy Agency Voluntary Contribution | 49,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,500 | - | - | - | - |
| Nonproliferation and Disarmament Fund | 37,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,125 | - | - | - | - |
| Bureau of Political and Military Affairs | 128,311 | - | - | - | - | - | - | 43,065 | - | 4,623 | - | - | 18,239 | 62,384 | - | - | - |
| FMF Admin | 41,085 | - | - | - | - | - | - | 41,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Military Health Affairs | 1,980 | - | - | - | - | - | - | 1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IMET Admin | 4,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,623 | - | - | - | - | - | - | - |
| Global Peace Operations Initiative | 43,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,384 | - | - | - |
| Multinational Force and Observers | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,000 | - | - | - |
| Humanitarian Demining Program | 7,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,890 | - | - | - | - |
| International Trust Fund | 9,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,900 | - | - | - | - |
| Small Arms/Light Weapons Destruction | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | - | - | - | - |
| Bureau of Population Refugees and Migration | 817,740 | - | - | - | - | - | 4,950 | - | - | - | - | 783,090 | - | - | - | - | 29,700 |
| Administrative Expenses | 21,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,285 | - | - | - | - | - |
| Humanitarian Migrants to Israel | 39,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,600 | - | - | - | - | - |
| Migration | 12,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,889 | - | - | - | - | - |
| Refugee Admissions | 159,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,440 | - | - | - | - | - |
| Strategic Global Priorities | 66,624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,624 | - | - | - | - | - |
| MRA - Africa | 245,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,486 | - | - | - | - | - |
| MRA - East Asia | 22,594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,594 | - | - | - | - | - |
| MRA - Europe | 43,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,429 | - | - | - | - | - |
| MRA - Near East | 97,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,215 | - | - | - | - | - |
| MRA - South Asia | 50,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,193 | - | - | - | - | - |
| MRA - Western Hemisphere | 24,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,335 | - | - | - | - | - |
| U.S. Emergency Refugee and Migration Assistance (ERMA) | 29,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,700 |
| Wheelchair Fund (PRM) | 4,950 | - | - | - | - | - | 4,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs | 170,550 | 43,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,720 | - | - | - | - | - | - |
| Air Bridge Denial Program | 13,860 | 13,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Critical Flight Safety Program | 29,970 | 29,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticrime Programs | 10,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,395 | - | - | - | - | - | - |
| Civilian Police Programs | 1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 | - | - | - | - | - | - |
| Demand Reduction | 9,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,900 | - | - | - | - | - | - |
| International Law Enforcement Academies | 15,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,840 | - | - | - | - | - | - |
| International Organizations | 3,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,960 | - | - | - | - | - | - |
| Interregional Aviation Support | 62,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,865 | - | - | - | - | - | - |
| Trafficking in Persons | 4,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,950 | - | - | - | - | - | - |
| Program Development and Support | 16,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,830 | - | - | - | - | - | - |
| Bureau of Democracy Human Rights and Labor | 94,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,050 |
| Democracy Fund | 94,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,050 |
| Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs | 7,920 | - | - | - | - | - | 7,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asia-Pacific Partnership | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oceans, Environmental and Science Initiative | 6,920 | - | - | - | - | - | 6,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons | 11,880 | - | - | - | - | - | 11,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trafficking in Persons | 11,880 | - | - | - | - | - | 11,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bureau of Counterterrorism | 46,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,327 | - | - | - | - |
| Anti-Terrorism Assistance | 43,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,555 | - | - | - | - |
| Counter Terrorism Engagement with Allies | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | - | - | - | - |
| Counter Terrorism Financing | 1,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,086 | - | - | - | - |
| Terrorist Interdiction Program | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 | - | - | - | - |
| Office of the U.S. Global AIDS Coordinator | 639,384 | - | - | - | - | - | - | - | 639,384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
