Actions by Governments | Criminalized Drug Money Laundering | Criminalized Beyond Drugs | Record Large Transactions | Maintain Records Over Time | Report Suspicious Transactions (NMP) | Financial Intelligence Unit | System for Identifying/ | Arrangements for Asset Sharing | Cooperates w/Domestic Law Enforcement | Cooperates w/International Law Enforcement | International Transportation of Currency | Mutual Legal Assistance | Non-Bank Financial Institutions | Disclosure Protection "Safe Harbor" | Offshore Financial Centers | States Parties to 1988 UN Convention |
Government/ | ||||||||||||||||
Afghanistan | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y |
Albania | Y | Y | Y | N | M | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
Algeria | N | N | N | N | N | N |
|
|
|
| Y | N | N |
| N | Y |
Angola | Y | N |
|
|
| N |
|
|
|
|
| Y |
|
| N | N |
Anguilla | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y |
Antigua & Barbuda | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Argentina | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Armenia | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
Aruba | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Australia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Austria | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Azerbaijan | N | N | N | N | N | N | N | N |
| N | Y | N | N | N | N | Y |
Bahamas | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bahrain | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
Bangladesh | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y |
Barbados | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Belarus | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y |
Belgium | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Belize | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Benin | Y | Y | N | N | M | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y |
Bermuda | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Bolivia | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y |
Bosnia & Herzegovina | N |
|
|
| M | N | N | N |
|
|
| N |
| Y | N | Y |
Botswana | Y | N | Y |
| P | N | Y | Y | Y |
|
|
|
|
| Y | Y |
Brazil | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
British Virgin Islands | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Brunei | N | N | N | N | N | N | Y | N |
|
| N |
| N | N | Y | Y |
Bulgaria | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Burma | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
Cambodia | Y | N | N | Y | M | N | N | N | Y | Y | Y | N | N |
| N | N |
Cameroon | N | N |
|
|
| N |
|
|
| N |
|
|
|
| N | Y |
Canada | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Cayman Islands | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Chile | Y | N | N | Y | P | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y |
China (PRC) | Y | Y | Y | N | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Colombia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Comoros | N | N | N | N | N | N |
|
|
|
| N |
| N | N |
| Y |
Cook Islands | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Costa Rica | Y | N | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cote D'Ivoire | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
Croatia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Cuba | Y | Y | N | N | P | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
Cyprus | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Czech Republic | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Denmark | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Dominica | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dominican Republic | Y | N | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Ecuador | Y | N | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y |
Egypt | N | N | N | Y | P | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y |
El Salvador | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Eritrea |
|
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | N |
Estonia | Y | Y | Y | N | M | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Ethiopia | N | N | Y | Y | N | N | N | N |
|
| N |
| N | N | N | Y |
Fiji | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
Finland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
France | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Georgia | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
| N | Y | N | N | N | Y |
Germany | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Ghana | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Gibraltar | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Greece | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Grenada | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Guatemala | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Guernsey | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Guyana | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Haiti | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y |
Honduras | Y | N | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Hong Kong | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Hungary | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Iceland | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
India | Y | N | Y | Y | P | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Indonesia | N | N | N | N | M | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
Iran | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y |
Ireland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Isle of Man | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Israel | Y | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
Italy | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Jamaica | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Japan | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Jersey | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Jordan | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y |
Kazakhstan | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Kenya | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N |
| N | N | N | Y | |
Korea (DPRK) | N | N |
|
|
| N |
|
|
|
| N | N |
|
| N | N |
Korea (Republic of) | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N |
| N | Y |
Kuwait | N | N | Y | Y | M | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
Kyrgyzstan | N | N | N | N | P | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y |
Laos | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Latvia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Lebanon | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
Lesotho | N | N | N |
| M | N |
| N |
|
|
| N |
|
| N | Y |
Liberia | N | N | N |
|
| N |
|
|
|
| Y |
|
| Y | N | |
Liechtenstein | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Lithuania | Y | Y | Y | Y | M | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Luxembourg | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Macau | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Macedonia | Y | Y |
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Madagascar | Y |
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Malawi |
|
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Malaysia | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Maldives | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
| N |
| N | N | Y | Y |
Mali |
|
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Malta | Y | Y | N | Y | M | N | Y |
| Y |
| N |
| Y | N | Y | Y |
Marshall Islands | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N |
Mauritius | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Mexico | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Micronesia |
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | N |
Moldova | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y |
Monaco | Y | Y |
| M | Y | Y |
|
|
|
| Y | Y |
| Y | Y | |
Mongolia | N | N | N | N | N | N |
|
|
| N | N | N | N | N | N | |
Montserrat | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Morocco | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | Y |
Mozambique | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Namibia | N | N | N | N | N | N |
|
|
|
| N | N | N | N | N | N |
Nauru | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Nepal | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y |
Netherlands | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Netherlands Antilles | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
New Zealand | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Nicaragua | Y | N | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Niger |
|
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Nigeria | Y | N | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
Niue | Y | Y | N | Y | M | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Norway | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Oman | Y | N | Y |
| M | N |
|
|
|
|
| Y |
|
| N | Y |
Pakistan | Y | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y |
Palau | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
Panama | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Papua New Guinea | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Paraguay | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Peru | Y | N | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Philippines | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Poland | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
Portugal | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Qatar | N | N | Y | Y | M | N |
|
| Y | Y | N | Y | N | N | N | Y |
Romania | Y | Y | Y | Y | M | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
Russia | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | Y |
Samoa | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Saudi Arabia | Y | Y |
| Y | M | N | Y | N | Y |
|
| Y | Y |
| N | Y |
Senegal | Y | N |
|
|
| N |
|
|
|
|
| Y |
|
| N | Y |
Seychelles | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N |
|
|
|
|
| Y | Y | Y |
Singapore | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
Slovakia | Y | Y | Y | Y | M | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y |
Slovenia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Solomon Islands | N | N |
|
| N | N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | N |
South Africa | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
Spain | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Sri Lanka | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
St Kitts & Nevis | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
St. Lucia | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
St. Vincent/Grenadine | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Suriname | Y | N | N | N | M | N | N |
|
|
| N | Y | N | N | N | Y |
Swaziland | Y | Y |
|
| M | N | Y |
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Sweden | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | |
Switzerland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Syria | N | N |
|
| N | N | Y |
|
|
| Y | Y |
|
| N | Y |
Taiwan | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | NA |
Tajikistan | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
| N | Y | N | N | N | Y |
Tanzania | Y | N | Y | Y | P | N | N | N | Y |
|
|
| N | Y | N | Y |
Thailand | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Togo | Y | N |
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Y |
Tonga | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
Trinidad & Tobago | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Tunisia | N | N |
|
| N | N |
|
|
|
| Y |
|
|
| Y | Y |
Turkey | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Turkmenistan | N | N |
|
|
| N |
|
|
|
| Y |
|
|
| N | Y |
Turks & Caicos | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Uganda | Y | N | N | N | N | N | N | N |
|
| N |
| N | N | N | Y |
Ukraine | Y | N | Y | N | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
United Arab Emirates | N | N | Y | Y | M | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
United Kingdom | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
United States | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uruguay | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
Uzbekistan | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y |
Vanuatu | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Venezuela | Y | N | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Vietnam | Y | Y | N | Y | M | N | Y |
|
|
|
| Y | N | Y | N | Y |
Yemen | N | N |
|
|
| N |
|
|
|
|
|
|
|
| N | Y |
Yugoslavia FR | N | N |
|
| N | N | N | N |
|
|
|
| N | N | N | Y |
Zambia | Y | N | N | N | N | N | Y |
|
|
| N |
| N | N | N | Y |
Zimbabwe | Y | N | N |
| N | N | Y |
|
|
|
|
|
|
| N | Y |