Actions by Governments | Criminalized Drug Money Laundering | Criminalized Beyond Drugs | Record Large Transactions | Maintain Records Over Time | Report Suspicious Transactions (NMP) | Egmont Financial Intelligence Units | System for Identifying/ | Arrangements for Asset Sharing | Cooperates w/International Law Enf. | Int’l. Transportation of Currency | Mutual Legal Assistance | Non-Bank Financial Institutions | Disclosure Protection “Safe Harbor” | Criminalized Financing of Terrorism | States Party to 1988 UN Convention | Internat’l Terrorism Financing Convention |
Government/ | ||||||||||||||||
Afghanistan | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Albania | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Algeria | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Andorra | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
Angola | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | N |
Anguilla[1] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Antigua & | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Argentina | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Armenia | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Aruba | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Australia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Austria | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Azerbaijan | Y | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
Bahamas | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bahrain | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bangladesh | Y | Y | N | Y | M | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Barbados | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Belarus | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Belgium | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Belize | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Benin | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
Bermuda[1] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Bolivia[2] | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
Bosnia & Herzegovina | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Botswana | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
Brazil | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
British Virgin Islands[1] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
Brunei | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Bulgaria | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Burkina Faso | N | N | Y | N | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Burma | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Burundi | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
Cambodia | Y | N | Y | Y | M | N | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
Cameroon | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Canada | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cape Verde | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | |||||
Cayman Islands[1] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Chad | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N |
Chile | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
China (PRC) | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Colombia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Comoros | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Congo (Dem. Republic) | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Congo (Republic) | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cook Islands | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Costa Rica | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
Cote D’Ivoire | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Croatia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cuba | Y | Y | N | N | P | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y |
Cyprus (ROC) | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cyprus (“TRNC”) | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | Y | N | N | NA | NA | ||
Czech Republic | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Denmark | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Djibouti | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dominica | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dominican Republic | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
East Timor | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Ecuador | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
Egypt | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
El Salvador | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Equatorial Guinea | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
Eritrea | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N |
Estonia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ethiopia | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
Fiji | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
Finland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
France | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Gabon | N | N | Y | Y | M | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | Y |
Gambia | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N |
Georgia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Germany | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Ghana | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Gibraltar[1] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
Greece | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Grenada | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Guatemala | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Guernsey[1] | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Guinea | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
Guinea-Bissau | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Guyana | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
Haiti | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
Honduras | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Hong Kong[3] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hungary | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Iceland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
India | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Indonesia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Iran | N | N | N | Y | M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
Iraq | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N |
Ireland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Isle of Man[1] | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Israel | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Italy | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jamaica | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Japan | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Jersey[1] | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Jordan | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kazakhstan | Y | N | N | Y | P | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
Kenya | Y | N | Y | Y | P | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y |
Korea (DPRK) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
Korea (Republic of) | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Kosovo | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | NA | NA |
Kuwait | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
Kyrgyzstan | N | N | N | N | P | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y |
Laos | Y | Y | N | N | M | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Latvia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lebanon | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Lesotho | N | N | Y | Y | M | N | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
Liberia | Y | Y | N | N | P | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | Y |
Libya | Y | Y | N | Y | M | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
Liechtenstein | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Lithuania | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Luxembourg | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Macau[3] | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Macedonia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Madagascar | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | |
Malawi | N | N | Y | Y | P | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | |
Malaysia | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Maldives | Y | N | N | N | M | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | ||
Mali | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Malta | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Marshall Islands | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Mauritania | Y | Y | Y | Y | P | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Mauritius | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mexico | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Micronesia | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
Moldova | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Monaco | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mongolia | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y |
Montenegro | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Montserrat[1] | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Morocco | Y | Y | N | Y | M | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Mozambique | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Namibia | Y | Y | Y | Y | M | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Nauru | Y | Y | N | Y | M | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Nepal | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N |
Netherlands | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Netherlands Antilles | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
New Zealand | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Nicaragua | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Niger | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y |
Nigeria | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Niue | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | NA | NA |
Norway | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Oman | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Pakistan | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Palau | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Panama | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Papua New | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
Paraguay | Y | Y | Y | Y | M | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Peru | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Philippines | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Poland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Portugal | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Qatar | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Romania | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Russia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rwanda | N | N | N | N | P | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | Y |
Samoa | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
San Marino | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sao Tome & Principe | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y |
Saudi Arabia | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Senegal | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Serbia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Seychelles | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sierra Leone | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Singapore | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Slovakia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Slovenia | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Solomon Islands | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
South Africa | Y | Y | N | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Spain | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Sri Lanka | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y |
St Kitts & Nevis | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
St. Lucia | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
St. Vincent/ | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Suriname | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N |
Swaziland | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Sweden | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Switzerland | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Syria | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
Taiwan | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | NA | NA |
Tajikistan | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
Tanzania | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Thailand | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Togo | Y | N | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
Tonga | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
Trinidad & Tobago | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Tunisia | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Turkey | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Turkmenistan | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y |
Turks & Caicos[1] | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Uganda | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Ukraine | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
United Arab Emirates | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
United Kingdom | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
United States | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uruguay | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Uzbekistan | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Vanuatu | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Venezuela | Y | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
Vietnam | Y | Y | Y | Y | M | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
Yemen | Y | Y | N | Y | M | N | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N |
Zambia | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | |
Zimbabwe | Y | Y | N | Y | M | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | N |
[1] The UK extended its application of the 1988 Convention and the UK Terrorism Order 2001 to Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Montserrat, the Turks and Caicos, Isle of Man, Bailiwick of Jersey, and Guernsey. The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism has not yet been so extended.
[3] The People's Republic of China extended the UN Financing of Terrorism Convention to the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.