|
Country |
Protocol to, |
ILO Convention |
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography |
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child in Armed Conflict |
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women | ||||
| Signature | Ratification, Accession(a) |
Ratification | Signature | Ratification, Accession (a) |
Signature | Ratification, Accession (a) |
Signature | Ratification, Accession (a) | |
| Afghanistan | X (a) | X (a) | X | X (a) | |||||
| Albania | X | X | X | X | |||||
| Angola | X | X (a) | |||||||
| Argentina | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Armenia | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Australia | X | X | X | X | X | ||||
| Austria | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Azerbaijan | X | X | X | X | X | X | X | X (a) | |
| Bahrain | X | X (a) | |||||||
| Bangladesh | X | X | X | X | X | X (a) | |||
| Belarus | X | X | X | X (a) | X | X | |||
| Belgium | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Belize | X (a) | X | X | X | X | X | X | X | |
| Benin | X | X | X | X | X | X | |||
| Bolivia | X | X | X | X | X | X | |||
| Bosnia & Herzegovina | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Brazil | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Brunei | |||||||||
| Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Burkina Faso | X | X | X | X | X | X (a) | |||
| Burma | X (a) | X (a) | |||||||
| Burundi | X | X | X | X | X | ||||
| Cambodia | X | X | X | X | X | X (a) | |||
| Cameroon | X | X | X | X | X | X | |||
| Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| China, People's Rep. of | X | X | X | X | X | X | |||
| Colombia | X | X | X | X | X | X | |||
| Congo, Dem. Rep. of the | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Congo, Rep. of | X | X | X | ||||||
| Costa Rica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C�te d'Ivoire | X | X | X | ||||||
| Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cuba | X | X | X | X | X | ||||
| Cyprus | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Czech Republic | X | X | X | X | X | ||||
| Denmark | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dominican Republic | X | X | X | X | X | ||||
| East Timor | X (a) | X (a) | |||||||
| Ecuador | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Egypt | X | X | X | X (a) | X | X | |||
| El Salvador | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Equatorial Guinea | X | X | X | X (a) | X (a) | ||||
| Estonia | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Ethiopia | X | X | X | ||||||
| Finland | X | X | X | X | X | X | X | ||
| France | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gabon | X | X | X | X | X | ||||
| Gambia, The | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Georgia | X | X | X (a) | ||||||
| Germany | X | X | X | X | X | X | |||
| Ghana | X | X | X | X | X | ||||
| Greece | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Guatemala | X (a) | X | X | X | X | X | X | X | |
| Guinea | X | X | X | ||||||
| Guyana | X | X | X | ||||||
| Haiti | X | X | X | X | X | ||||
| Honduras | X | X (a) | X (a) | X | X | ||||
| Hong Kong | |||||||||
| Hungary | X | X | X | X | X | X | |||
| India | X | X | X | ||||||
| Indonesia | X | X | X | X | X | X | |||
| Iran | X | ||||||||
| Iraq | X | X (a) | |||||||
| Israel | X | X | X | X | X | ||||
| Italy | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Jamaica | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Japan | X | X | X | X | X | X | |||
| Kazakhstan | X | X | X | X | X | X (a) | |||
| Kenya | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Korea, Rep. of | X | X | X | X | X | ||||
| Kuwait | X | X (a) | |||||||
| Kyrgyz Republic | X | X (a) | X (a) | X (a) | |||||
| Laos | X (a) | X | X | ||||||
| Latvia | X | X | X | X (a) | |||||
| Lebanon | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Liberia | X | X (a) | |||||||
| Libya | X | X | X (a) | ||||||
| Lithuania | X | X | X | X | X | X (a) | |||
| Macedonia (FYROM) | X | X | X | X | X | X | |||
| Madagascar | X | X | X | X | X | X | |||
| Malawi | X | X | X | X (a) | |||||
| Malaysia | X | X (a) | |||||||
| Mali | X | X | X | X (a) | X | X | X | X | |
| Mauritania | X | X (a) | |||||||
| Mauritius | X (a) | X | X | X | X (a) | ||||
| Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Moldova, Republic of | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Morocco | X | X | X | X | X | X (a) | |||
| Mozambique | X | X | X (a) | X (a) | |||||
| Nepal | X | X | X | X | X | ||||
| Netherlands, The | X | X | X | X | X | X | |||
| New Zealand | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Nicaragua | X | X | X | ||||||
| Niger | X | X | X | X (a) | |||||
| Nigeria | X | X | X | X | X | X | X | ||
| North Korea | X (a) | ||||||||
| Norway | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pakistan | X | X | X | X (a) | |||||
| Panama | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Paraguay | X | X | X | X | X | X | X (a) | ||
| Peru | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Philippines | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Poland | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Qatar | X | X (a) | X (a) | ||||||
| Romania | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Russia | X | X | X | X | X | ||||
| Rwanda | X | X | X | X (a) | X (a) | X | X | ||
| Saudi Arabia | X | X | X | X | |||||
| Senegal | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Serbia & Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sierra Leone | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Singapore | X | X | X (a) | ||||||
| Slovak Republic | X | X | X | X | X | ||||
| Slovenia | X | X | X | X | X | ||||
| Somalia | |||||||||
| South Africa | X | X | X | X (a) | X | X | X | ||
| Spain | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sri Lanka | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Sudan | X | X | X | ||||||
| Suriname | X | X | X (a) | ||||||
| Sweden | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Switzerland | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Taiwan | |||||||||
| Tajikistan | X (a) | X (a) | X (a) | X (a) | |||||
| Tanzania | X | X | X (a) | X | |||||
| Thailand | X | X | X (a) | ||||||
| Togo | X | X | X | X | X (a) | ||||
| Turkey | X | X | X | X | X | X | X (a) | ||
| Uganda | X | X | X | X (a) | X | X | |||
| Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | ||
| United Arab Emirates | X | ||||||||
| United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Uzbekistan | X | X (a) | |||||||
| Venezuela | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Vietnam | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Yemen | X | X (a) | |||||||
| Zambia | X | X | X | ||||||
| Zimbabwe | X | X (a) | |||||||
* Ratification determined when State deposits ratification instruments at the international organization.