| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| A | back to top |
| B | back to top |
| C - D | back to top |
| Cape Town, South Africa NCC | Ciudad Juarez, Mexico NCC | Conakry, Guinea NEC |
| Conakry, Guinea USAID Annex | Dar es Salaam, Tanzania USAID Annex | |
|
| E - K | back to top |
| Frankfurt, Germany NAB | Freetown, Sierra Leone NEC | Istanbul, Turkey NCC |
| Jerusalem Annex |
Johannesburg, South Africa NCC |
|
| Kampala, Uganda NEC | ||
| L - N | back to top |
| Lima, Peru USAID Annex | Lome, Togo NEC | Luanda, Angola NEC |
| Lusaka, Zambia NEC | Managua, Nicaragua NEC | Managua, Nicaragua USAID Annex |
| Mumbai, India NCC | Nairobi, Kenya NEC |
| O - R | back to top |
| Ouagadougou, Burkina Faso NEC | Panama City, Panama NEC | Phnom Penh, Cambodia NEC |
| Phnom Penh, Cambodia USAID Annex | Port-au-Prince, Haiti NEC | Quito, Ecuador NEC |
| Rangoon, Burma NEC | Riga, Latvia NEC |
| S - T | back to top |
| São Paulo, Brazil NAB | Sarajevo, Bosnia-Herzigovina NEC | Skopje, Macedonia NEC |
| Sofia, Bulgaria NEC | ||
| Tijuana, Mexico NCC | ||
| Tunis, Tunisia NEC |
|
| U - Z | back to top |
| Valletta, Malta NEC | Yaounde, Cameroon NEC | |
|
|
|
NEC : New Embassy Compound
NCC : New Consulate Compound
NAB : New Acquired Building
IOB : Interim Office Building