The U.S. Humanitarian Mine Action Program has provided a wide array of mine-action assistance—mine clearance; mine-risk education; mine survivors assistance; training of national program managers and deminers; training of medical personnel to render aid to injured deminers; personal protective equipment; robust 4x4 vehicles, specialized tractors and mine-resistant demining machines; mine-detecting dogs; metal detectors; ambulances for injured deminers and others harmed in a mine incident; aerial medevac capability; and much more—to a greater number of mine-affected countries around the world than those profiled in this edition of To Walk The Earth In Safety.
In fact, the United States has provided humanitarian mine-action assistance to more than 80 countries since the inter-agency program’s formal inception in 1993. When a country reaches the U.S. Government’s (USG) “end state,” it has sufficient indigenous mine-action capacity to handle any remaining landmine issues that arise or it has been rendered free from the humanitarian impact of landmines and unexploded ordnance (“mine-impact free”). Limited external funds and occasional technical assistance may still be required. The chart below shows the countries that have met the USG’s end state.
Albania (FY2007)
Armenia (FY2003)
Azerbaijan (FY2008)
Djibouti (FY2003)
Ecuador (FY2005)
Eritrea (FY2007)*
Estonia (FY2003)
Guatemala (FY2001)
Honduras (FY2004)
Jordan (FY2004)
Macedonia (FY2003)
Montenegro (FY2007)
Namibia (FY2003)
Oman (FY2002)
Rwanda (FY2003)
Swaziland (FY2000)
Thailand (FY2002)
Zambia (FY2003)
* Suspended
LEGEND OF ACRONYMS (for the Chart below)
U.S. Humanitarian Mine Action Program Funding History Chart (FY 1993-2010)
(Dollars in Thousands)
| COUNTRY | SOURCES | FY 93 | FY 94 | FY 95 | FY 96 | FY 97 | FY 98 | FY 99 | FY 00 | FY 01 | FY 02 | FY 03 | FY 04 | FY 05 | FY 06 | FY 07 | FY 08 | FY 09 | FY 10 est. | Total |
| Afghanistan | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,200 | 2,615 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | 8,300 | 12,519 | 13,700 | 14,317 | 14,071 | 17,119 | 23,400 | 15,000 | 134,041 |
| DOS NADR-SALW* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,000 | 2,835 | 1,750 | 4,470 | 6,853 | 20,000 | 38,918 | |
| DOS ERF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| DOS FMF | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | |
| DOS IO | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| DOS PRM | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1,800 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 2,840 | |
| DoD ARCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464 | |
| USAID Leahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 700 | 397 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3,447 | |
| USAID | 0 | 3,400 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,925 | 28,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
| Country Total | 3,000 | 5,400 | 3,800 | 2,000 | 3,000 | 2,200 | 2,615 | 3,000 | 2,800 | 12,864 | 28,925 | 42,804 | 17,400 | 17,549 | 16,221 | 21,639 | 30,773 | 35,520 | 251,510 | |
| Albania | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| DOS NADR-ITF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 326 | 1,417 | 1,750 | 1,000 | 1,000 | 480 | 1,933 | 2,300 | 0 | 10,890 | |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 450 | 350 | 0 | 0 | 300 | 1,000 | 5,140 | 95 | 2,000 | 9,960 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| USAID Leahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
| USAID SEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 1,309 | 776 | 1,767 | 2,090 | 1,000 | 1,300 | 1,480 | 7,091 | 2,406 | 2,000 | 22,268 | |
| Angola | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,400 | 0 | 3,096 | 2,844 | 2,800 | 3,500 | 5,300 | 6,172 | 5,673 | 4,500 | 5,880 | 6,800 | 6,500 | 56,465 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 500 | 0 | 115 | 447 | 750 | 1,682 | 500 | 1,000 | 5,064 | |
| DOS FMF | 0 | 0 | 1,170 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 850 | 850 | 5,714 | |
| USAID Leahy | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 768 | 732 | 0 | 0 | 1,000 | 900 | 0 | 800 | 651 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,351 | |
| Country Total | 0 | 0 | 5,070 | 4,500 | 1,868 | 3,132 | 0 | 3,096 | 3,844 | 3,770 | 4,000 | 6,100 | 6,938 | 7,120 | 5,339 | 7,637 | 8,150 | 8,350 | 78,914 | |
| Argentina | DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | |
| Armenia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 850 | 1,200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 |
| DOS FSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0 | 1,441 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2,818 | |
| USAID Leahy | 318 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148 | |
| Country Total | 318 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 850 | 4,441 | 250 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 9,566 | |
| Azerbaijan | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,100 | 1,380 | 1,600 | 2,468 | 3,500 | 3,064 | 2,487 | 1,280 | 2,199 | 365 | 19,943 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| DOS FSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1,110 | 0 | 1,690 | 1,600 | 304 | 483 | 425 | 723 | 200 | 0 | 0 | 6,675 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1,610 | 1,100 | 4,170 | 3,200 | 2,772 | 4,383 | 3,489 | 3,210 | 1,480 | 2,199 | 365 | 28,118 | |
| Bahrain | DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Benin | DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Bosnia and Herzegovina | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,605 |
| DOS NADR-ITF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,175 | 5,500 | 5,161 | 5,150 | 2,960 | 3,000 | 3,373 | 3,300 | 3,000 | 4,650 | 4,103 | 0 | 46,372 | |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 500 | 1,425 | |
| DOS PKO | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 205 | 205 | 0 | 0 | 3,210 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 1,238 | 375 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,713 | |
| DoD HAP/EP | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| USAID SEED | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 11,288 | 5,375 | 9,400 | 8,480 | 5,500 | 5,461 | 5,650 | 3,460 | 4,035 | 3,873 | 3,800 | 3,595 | 4,855 | 4,103 | 500 | 79,375 | |
| Bulgaria | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 980 | 400 | 500 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 400 | 3,944 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 980 | 400 | 500 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 400 | 3,944 | |
| Burundi | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 400 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 200 | 138 | 0 | 619 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 200 | 512 | 0 | 1,093 | |
| Cambodia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,580 | 2,468 | 2,290 | 2,765 | 3,466 | 3,920 | 4,900 | 4,142 | 4,054 | 5,152 | 2,940 | 43,177 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| DOS FMF | 0 | 750 | 1,300 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | |
| DOS PKO | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| DOS PRM | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | |
| DoD OHDACA | 0 | 300 | 1,685 | 420 | 1,584 | 0 | 0 | 90 | 207 | 319 | 158 | 86 | 180 | 94 | 7 | 0 | 2,500 | 2,500 | 10,130 | |
| USAID Leahy | 202 | 575 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1,300 | 390 | 1,904 | 1,600 | 1,187 | 865 | 2,825 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,548 | |
| Country Total | 1,845 | 1,625 | 2,985 | 1,670 | 2,584 | 2,750 | 2,800 | 3,060 | 4,579 | 4,209 | 4,110 | 4,667 | 6,954 | 5,944 | 4,199 | 4,104 | 7,652 | 5,440 | 71,177 | |
| Central African Republic | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Chad | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 732 | 622 | 300 | 350 | 500 | 950 | 1,000 | 1,780 | 200 | 0 | 65 | 0 | 6,899 |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 17 | 0 | 0 | 161 | 244 | 169 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,687 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,732 | 639 | 300 | 350 | 661 | 1,194 | 1,169 | 2,376 | 200 | 0 | 65 | 0 | 10,586 | |
| Chile | DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 973 | 0 | 0 | 454 | 450 | 2,612 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 973 | 0 | 0 | 454 | 450 | 2,612 | |
| Colombia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 791 | 1,486 | 1,523 | 2,000 | 6,100 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 450 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 10 | 0 | 950 | |
| USAID Leahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2,000 | 0 | 1,600 | 0 | 4,100 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 500 | 500 | 3,781 | 1,931 | 3,133 | 2,000 | 11,995 | |
| Congo, Democratic Republic of the | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185 | 2,000 | 119 | 937 | 1,000 | 5,241 |
| USAID Leahy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | 2,000 | 119 | 937 | 1,000 | 6,541 | |
| Congo, Republic of the | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 675 | 200 | 0 | 1,320 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 675 | 200 | 0 | 1,320 | |
| Croatia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| DOS NADR-ITF** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,975 | 2,658 | 4,570 | 1,779 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,009 | 2,111 | 2,000 | 0 | 24,202 | |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2,975 | 2,658 | 4,570 | 1,779 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,009 | 3,111 | 2,000 | 0 | 25,802 | |
| Cyprus | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| Czech Republic | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Djibouti | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 400 | 404 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 723 | 0 | 150 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,172 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1,123 | 404 | 500 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,072 | |
| Ecuador | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 963 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,323 |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 700 | 650 | 0 | 0 | 507 | 313 | 0 | 0 | 258 | 250 | 3,090 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,412 | 1,663 | 1,010 | 0 | 0 | 507 | 313 | 0 | 0 | 258 | 250 | 6,413 | |
| Egypt | DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | |
| El Salvador | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 | 450 | 450 | 400 | 400 | 195 | 195 | 0 | 0 | 2,840 | |
| USAID Leahy | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| Country Total | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 | 500 | 450 | 400 | 400 | 195 | 195 | 0 | 0 | 4,390 | |
| Eritrea | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 919 | 0 | 500 | 1,050 | 1,602 | 2,400 | 1,452 | 2,800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,623 |
| DOS FMF | 0 | 200 | 460 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 | |
| DOS PKO | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| DoD OHDACA | 0 | 400 | 2,790 | 537 | 218 | 525 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,485 | |
| Country Total | 0 | 600 | 3,250 | 1,437 | 718 | 1,444 | 10 | 650 | 1,205 | 1,752 | 2,400 | 1,452 | 2,800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,118 | |
| Estonia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 300 | 0 | 200 | 235 | 0 | 0 | 0 | 157 | 250 | 699 | 0 | 2,176 |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,706 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 998 | 853 | 200 | 235 | 0 | 0 | 55 | 157 | 350 | 699 | 0 | 3,882 | |
| Ethiopia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,220 | 0 | 250 | 0 | 1,275 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545 |
| DOS FMF | 0 | 300 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| DOS PKO | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 173 | 173 | 0 | 0 | 2,846 | |
| DoD OHDACA | 0 | 392 | 2,140 | 537 | 290 | 610 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,984 | |
| USAID Leahy | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1,555 | |
| Country Total | 730 | 692 | 2,440 | 1,437 | 790 | 1,830 | 10 | 450 | 355 | 2,125 | 700 | 400 | 400 | 425 | 173 | 173 | 300 | 0 | 13,430 | |
| Georgia | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27 | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 1,500 | 3,000 | 2,123 | 1,750 | 700 | 1,837 | 0 | 14,126 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 5,565 | 777 | 600 | 7,344 | |
| DOS-1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644 | 0 | 2,644 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1,137 | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 1,504 | 3,402 | 2,123 | 1,750 | 6,265 | 5,258 | 600 | 25,228 | |
| Guinea | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| Guinea Bissau | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 489 | 0 | 225 | 0 | 0 | 400 | 677 | 200 | 1,000 | 0 | 3,090 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 609 | 0 | 0 | 877 | |
| DoD OHDACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1,212 | 70 | 0 | 0 | 1,444 | |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 489 | 0 | 225 | 0 | 0 | 562 | 2,157 | 879 | 1,000 | 0 | 5,411 | |
| Honduras | DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Country Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| Iraq | DOS NADR-HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 2,840 | 0 | 12,099 | 12,900 | 19,417 | 18,000 | 68,206 |
| DOS NADR-SALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050 | 4,180 | 0 | 2,000 | 9,230 | |
| DOS NADR/ATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 992 | |
| CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 450 | |
