Index
- Bureau of African Affairs Position List
- Bureau of East Asian and Pacific Affairs Position List
- Bureau of European and Eurasian Affairs and Bureau of International Organization Affairs
- Bureau of Near Eastern Affairs Position List
- Bureau of South and Central Asian Affairs Position List
- Bureau of Western Hemisphere Affairs Position List
Bureau of African Affairs (AF) Position List
Bureau | Post | Grade | Position Title | Date Available | Language Requirement+ | Clearance Requirement |
AF | Abidjan | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | June | English 3/3 | Secret |
AF | Abidjan | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Abidjan | FP-04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Abuja | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Abuja | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July | English 3/3 | Secret |
AF | Addis Ababa | FP–04/05 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Addis Ababa | FP–04/05 | Political/Economic | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Addis Ababa | FP-04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Addis Ababa | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Antananarivo | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Antananarivo | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Bangui | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Banjul | FP–04/05 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Bujumbura | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July | English 3/3 | Secret |
AF | Bujumbura | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Conakry | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Conakry | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Cotonou | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Cotonou | FP–04/05 | Political | Now | English 3/3, French 1/1 | Top Secret |
AF | Cotonou | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Dakar | FP–04/05 | Human Resources | May | English 4/4 | Secret |
AF | Dakar | FP–04/05/06 | Political/Economic | June | English 4/4 | Secret |
AF | Dakar | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Dakar | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Dakar | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Dar es Salaam | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Dar es Salaam | FP–04/05/06 | Management | August | English 4/4 | Top Secret |
AF | Dar es Salaam | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Dar es Salaam | FP–04/05/06 | Political | August | English 4/4 | Top Secret |
AF | Gaborone | FP–04/05/06 | Human Resources | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Harare | FP–04/05/06 | Political | July | English 3/3 | Secret |
AF | Kampala | FP–04/05/06 | Management | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kampala | FP–04/05/06 | Human Resources | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kampala | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kampala | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kampala | FP–04/05 | General Services | July | English 3/3 | Secret |
AF | Kampala | FP-04 | Finance Management | July | English 3/3 | Top Secret |
AF | Kigali | FP–04/05 | General Services | June | English 3/3 | Secret |
AF | Kigali | FP–04/05 | Management | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kigali | FP–04/05 | Public Diplomacy | July | English 3/3 | Secret |
AF | Kigali | FP–04/05 | Political/Economic | July | English 3/3 | Top Secret |
AF | Kinshasa | FP–04/05/06 | Economic | May | English 3/3, French 3/3 | Secret |
AF | Kinshasa | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kinshasa | FP–04/05/06 | Human Resources | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kinshasa | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Kinshasa | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Lagos | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Libreville | FP–06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Libreville | FP–04/05/06 | Political/Economic | Now | English 4/4, French 2/2 | Top Secret |
AF | Lilongwe | FP–04/05/06 | General Service | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Lilongwe | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Lomé | FP–04/05/06 | Management | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Lomé | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Luanda | FP–06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Lusaka | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Lusaka | FP–04/05/06 | Political | July | English 3/3 | Top Secret |
AF | Lusaka | FP– 04/05/06 | Political | July | English 3/3 | Top Secret |
AF | Maputo | FP–06/07 | Human Resources | June | English 3/3 | Top Secret |
AF | Maputo | FP–06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Monrovia | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Nairobi | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Nairobi | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Nairobi–USUN* | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Ndjamena | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Ndjamena | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Niamey | FP–04/05 | General Services | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Niamey | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 4/4 | Top Secret |
AF | Nouakchott | FP–04/05/06 | Economic | July | English 3/3 | Top Secret |
AF | Nouakchott | FP–04/05/06 | Management | April | English 3/3 | Secret |
AF | Port Louis | FP-04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Praia | FP-04 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
AF | Pretoria | FP–04/05/06 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Pretoria | FP–04/05/06 | Registered Nurse | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Pretoria | FP-04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Pretoria | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
AF | Windhoek | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Yaoundé | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
AF | Yaoundé | FP-04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
+ Speaking 1-5 / Reading 1-5
*Nairobi – U.S. Mission to the United Nations (USUN)
Bureau of East Asian and Pacific Affairs (EAP) Position List
Bureau | Post | Grade | Position Title | Date Available | Language Requirement+ | Clearance Requirement |
EAP | Bangkok | FP–04 | Facility Management | July | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Bangkok | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Bangkok | FP–04/05/06 | Political | June | English 4/4 | Secret |
EAP | Bangkok | FP–04/05/06 | Economics | June | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Bangkok | FP–05 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Bangkok | FP–04/05/06 | Economics | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Bangkok | FP–02 | Physician | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04/05/06 | Economics | November | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04/05/06 | Economics | June | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–05 | Political | April | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–05 | Political | May | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04/05/06 | General Services | May | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–05/06 | Information Management | November | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04/05/06 | Registered Nurse | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04/05 | Political | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Beijing | FP–04 | Facility Management | Jul-Sep | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Chiang Mai | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Dili | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Dili | FP–06 | Public Diplomacy | July– Sept | English 4/4 | Secret |
EAP | Dili | FP–05 | Political | July– Sept | English 4/4 | Secret |
EAP | Guangzhou | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Guangzhou | FP–04/05/06 | Political | May | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Guangzhou | FP–05/06 | Information Management | May–June | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Guangzhou | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Hanoi | FP–04/05/06 | Economics | Jun | English 4/4 | Secret |
EAP | Hanoi | FP–06 | Public Diplomacy | Jun | English 4/4 | Secret |
EAP | Ho Chi Minh City | FP–04 | Economics | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Ho Chi Minh City | FP–04 | Political | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Ho Chi Minh City | FP–04 | Human Resources | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Hong Kong | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | June | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Hong Kong | FP–04/05/06 | Economics | June | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Hong Kong | FP–05/06 | Information Management | May | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Hong Kong | FP–06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Honiara | FP–06 | General Services | Now | English 3/3 | Public Trust |
EAP | Jakarta (ASEAN) | FP–06 | Economics | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Jakarta | FP–04 | Facility Management | July | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Jakarta | FP–04/05/06 | General Services | Jun–Sept | English 3/3 | Secret |
EAP | Kuala Lumpur | FP–04/05 | General Services | Jul–Sept | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Manila | FP-04/05/06 | Economics | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Manila | FP-04/05/06 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Manila | FP-04/05/06 | Economics | Jul | English 4/4 | Low Risk/Non– Sensitive |
EAP | Manila | FP-04/05/06 | Public Diplomacy | Aug | English 4/4 | Low Risk/Non– Sensitive |
EAP | Manila | FP-04/05/06 | General Services | Jul | English 4/4 | Secret |
EAP | Manila | FP–05/06 | Information Management | Aug | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Port Moresby | FP–06 | Public Diplomacy | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Port Moresby | FP–04 | Political | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Port Moresby | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Rangoon | FP–04/05/06 | Management | Now | English 3/3 | Secret |
EAP | Rangoon | FP–04/05/06 | Political/Economic | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Rangoon | FP–04/05/06 | Management | May– Oct | English 3/3 | Secret |
EAP | Seoul | FP–04/05 | Human Resources | July | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Seoul | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Aug | English 4/4 | Secret |
EAP | Seoul | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Seoul | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Shanghai | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Jun | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Shenyang | FP–04/05 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Singapore | FP–05 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
EAP | Singapore | FP–06 | Political | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Surabaya | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Sydney | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Tokyo | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Top Secret |
EAP | Tokyo | FP–04/05 | General Services | May– Jun | English 3/3 | Moderate Risk/Public Trust |
EAP | Tokyo | FP–04/05/06 | Economics | July | English 4/4 | Secret |
EAP | Tokyo | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Ulaanbaatar | FP–03/04/05 | Financial Management | May–Jun | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Ulaanbaatar | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Vientiane | FP–04/05 | Public Diplomacy | Jul–Aug | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Vientiane | FP–04/05 | Political | Jul–Aug | English 3/3 | Top Secret |
EAP | Vientiane | FP–04/05 | General Services | Jul– Aug | English 3/3 | Top Secret |
+ Speaking 1-5 / Reading 1-5
Bureau of European and Eurasian Affairs and Bureau of International Organization Affairs Position List
Bureau | Post | Grade | Position Title | Date Available | Language Requirement+ | Clearance Requirement |
EUR | Ankara | FP–05/06 | Information Management – IPC | Now | English 3/3 | Top Secret/SCI |
EUR | Ankara | FP–04/05 | General Services | May– June | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Baku | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Baku | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Baku | FP–04 | Facility Management | March– April | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Belgrade | FP–04/05/06 | Economic | May– September | English 4/4 | Secret |
EUR | Berlin | FP–05/06 | Information Management – IPC | Now | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Berlin | FP–04/05 | Human Resources | May-June | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Berlin | FP–04/05 | General Services | May-June | English 4/4 | Secret |
EUR | Berlin | FP–06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Bern | FP–04/05/06 | Economic | July– September | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Brussels | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | May– June | English 4/4 | Secret |
EUR | Brussels | FP–05/06 | Information Management – IPC | May– June | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Brussels–USEU* | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Brussels–USNATO** | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Bucharest | FP–03/04 | Nurse Practitioner/Physican Assistant | Now | English 4/4 | Moderate Risk/Public Trust |
EUR | Budapest | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Chisinau | FP–05/06 | Information Management – ISC | May– June | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Copenhagen | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
EUR | Dublin | FP–04/05/06 | Political/Economic | Now | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Frankfurt | FP–04/05 | General Services | May– June | English 3/3 | Secret |
EUR | Geneva | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Istanbul | FP–04/05 | General Services | July– September | English 4/4 | Secret |
EUR | Istanbul | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Lisbon | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | March– April | English 4/4 | Secret |
EUR | Lisbon | FP–04/05/06 | Management | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Madrid | FP–05/06 | Information Management – IPC | May– June | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Milan | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | May– June | English 4/4 | Low Risk/Non– Sensitive |
EUR | Moscow | FP–05/06 | Information Management – IPC | March– April | English 3/3 | Top Secret/SCI |
EUR | Moscow | FP–05/06 | Information Management – ISC | March– April | English 3/3 | Top Secret/SCI |
EUR | Moscow | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July– September | English 3/3 | Secret |
EUR | Moscow | FP–04/05/06 | Political/Economic | March– April | English 4/4 | Secret |
EUR | Moscow | FP–03/04 | Nurse Practitioner/Physician Assistant | March– April | English 4/4 | Secret |
EUR | Moscow | FP–04/05 | General Services | March– April | English 4/4 | Secret |
EUR | Nicosia | FP–04/05 | General Services | May– June | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Oslo | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July– September | English 3/3 | Secret |
EUR | Paris | FP–05/06 | Information Management – ISC | Now | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Paris | FP–04/05/06 | Political | May– June | English 4/4, French 2/2 | Secret |
EUR | Paris | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | May– June | English 4/4 | Secret |
EUR | Paris | FP–04 | Facility Management | July– September | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Podgorica | FP–04/05 | General Services | May– June | English 3/3 | Secret |
EUR | Prague | FP–04/05 | Human Resources | July– September | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Prague | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Pristina | FP–04/05/06 | Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Rome | FP–04/05/06 | Economic | May– June | English 3/3 | Secret |
EUR | Rome | FP–04 | Facility Management | July– September | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Sarajevo | FP–05/06 | Information Management – ISC | March– April | English | Top Secret |
EUR | Sarajevo | FP–04/05 | Human Resources | March– April | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Sarajevo | FP–04 | Facility Management | March– April | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Skopje | FP–04/05 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Skopje | FP–04/05 | Human Resources | July– September | English 4/4 | Secret |
EUR | Sofia | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Secret |
EUR | Tallinn | FP–05/06 | Information Management – ISC | May– June | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Tallinn | FP–06/07 | Office Management | May– June | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Tbilisi | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July– September | English 4/4 | Low Risk/Non– Sensitive |
EUR | The Hague | FP–05/06 | Information Management – IPC | May– June | English 4/4 | Top Secret/SCI |
EUR | The Hague | FP–04 | Facility Management | March– April | English 3/3 | Top Secret |
EUR | The Hague | FP–04/05/06 | Management | March-April | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Tirana | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Tirana | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 4/4 | Top Secret |
EUR | Valletta | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July– September | English 4/4 | Secret |
EUR | Vienna | FP–05/06 | Information Management – ISC | July– September | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Vienna | FP–04/05 | General Services | May– June | English 4/4 | Secret |
EUR | Vienna–UNVIE*** | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Top Secret |
EUR | Warsaw | FP–04/05/06 | Management | July– September | English 4/4 | Secret |
EUR | Warsaw | FP–04/05/06 | Economic | July– September | English 4/4 | Secret |
EUR | Yerevan | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Secret |
EUR | Zagreb | FP–04/05 | General Services | May– June | English 4/4 | Secret |
EUR | Zagreb | FP–04/05/06 | Political | May– June | English 4/4 | Top Secret |
+ Speaking 1-5 / Reading 1-5
* Brussels – U.S. Mission to the European Union (USEU)
** Brussels – U.S. Mission to NATO (USNATO)
***Vienna – U.S. Mission to International Organizations in Vienna (UNVIE)
Bureau of Near Eastern Affairs (NEA) Position List
Bureau | Post | Grade | Position Title | Date Available | Language Requirement+ | Clearance Requirement |
NEA | Abu Dhabi | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Abu Dhabi | FP–04/05/06 | Management | March | English 3/3 | Low Risk/Non– Sensitive |
NEA | Abu Dhabi | FP–05/06 | Information Management | August | English 3/3 | Top Secret/SCI |
NEA | Abu Dhabi | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Public Trust |
NEA | Algiers | FP–04/05/06 | Political | August | English 4/4, French 3/3 | Top Secret |
NEA | Amman | FP–04/05/06 | Economic | February | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Amman | FP–04/05/06 | Political | February | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Amman | FP–05/06 | Information Management | June | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Baghdad | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Beirut | FP–04/05/06 | Economic | August | English 3/3 | Secret |
NEA | Beirut | FP–05/06 | Information Management | September | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Cairo | FP–05 | Public Diplomacy | July | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Cairo | FP–04/05/06 | Economic | July | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Cairo | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 4/4 | Secret |
NEA | Cairo | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Casablanca | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Casablanca | FP–06/07 | Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Casablanca | FP–05/06 | Information Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Dhahran | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 3/3 | Low Risk/Non– Sensitive |
NEA | Dhahran | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Doha | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 4/4 | Secret |
NEA | Doha | FP–04/05 | General Services | May | English 4/4 | Secret |
NEA | Doha | FP–04/05/06 | Economic | July | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Doha | FP–04/05/06 | Political | July | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Doha | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July | English 4/4 | Secret |
NEA | Doha | FP–06/07 | Office Management | July | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Doha | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 3/3 | Secret |
NEA | Doha | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Public Trust |
NEA | Doha | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Public Trust |
NEA | Doha | FP–06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Doha–AAU | FP–04/05/06 | Management | Now | English 3/3 | Secret |
NEA | Doha–AAU | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | June | English 4/4 | Secret |
NEA | Doha–AAU | FP–06/07 | Office Management | June | English 4/4 | Secret |
NEA | Dubai | FP–05/06 | Information Management | March | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Dubai | FP–06/07 | Office Management | March | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Dubai | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | March | English 4/4 | Secret |
NEA | Dubai | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | March | English 4/4 | Secret |
NEA | Dubai | FP–04/05/06 | Political/Economic | March | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Dubai | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Jeddah | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | July | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Jeddah | FP–04/05 | General Services | August | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Jerusalem | FP–04/05 | Political | July | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Jerusalem | FP–04/05/06 | Economic | August | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Jerusalem | FP– 06/07 | Office Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Jerusalem | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret/SCI |
NEA | Jerusalem | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Moderate Risk/Public Trust |
NEA | Manama | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Muscat | FP–04/05 | Human Resources | June | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Muscat | FP–04/05 | General Services | October | English 3/3 | Secret |
NEA | Muscat | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | June | English 4/4 | Secret |
NEA | Muscat | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Rabat | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Rabat | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Moderate Risk/Public Trust |
NEA | Rabat | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Riyadh | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 3/3 | Low Risk/Non– Sensitive |
NEA | Riyadh | FP–04/05 | General Services | Now | English 4/4 | Secret |
NEA | Riyadh | FP–05/06 | Information Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Riyadh | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Tel Aviv | FP–04/05 | Human Resources | March | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Tel Aviv | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 3/3 | Top Secret |
NEA | Tel Aviv | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
NEA | Tel Aviv | FP–05/06 | Information Management | May | English 3/3 | Top Secret/SCI |
NEA | Tunis | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
NEA | Tunis | FP–04/05/06 | Political | July | English 4/4 | Secret |
NEA | Tunis | FP–04/05 | General Services | October | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Tunis | FP–05/06 | Information Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
NEA | Tunis LEO* | FP–06/07 | Office Management | June | English 4/4 | Secret |
NEA | Tunis LEO* | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Secret |
+ Speaking 1-5 / Reading 1-5
* Tunis – Libya External Office (LEO)
Bureau of South and Central Asian Affairs (SCA) Position List
Bureau | Post | Grade | Position Title | Date Available | Language Requirement+ | Clearance Requirement |
SCA | Almaty | FP–04/05 | Human Resources | June | English 4/4 | Secret |
SCA | Almaty | FP–04/05 | General Services | Now | English 3/3 | Secret |
SCA | Almaty | FP–03/04/05 | Financial Management | June | English 4/4 | Secret |
SCA | Almaty | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Almaty | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Astana | FP–04/05/06 | Political | July | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Astana | FP–05/06 | Information Management | May | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Astana | FP–04/05/06 | Economic | May | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Bishkek | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 4/4 | Secret |
SCA | Chennai | FP–04/05 | Human Resources | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Chennai | FP–04/05/06 | Political/Economic | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Chennai | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Colombo | FP–04/05/06 | Political | Now | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Colombo | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Dhaka | FP–04/05 | Human Resources | June | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Dhaka | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | June | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Dhaka | FP–04/05 | General Services | June | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Dhaka | FP–06/07 | Office Management | June | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Dhaka | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | June | English 4/4 | Top Secret |
SCA | Dushanbe | FP–04/05/06 | Political | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Dushanbe | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Dushanbe | FP–04/05/06 | Management | March | English 3/3 | Secret |
SCA | Dushanbe | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
SCA | Dushanbe | FP–04 | Facility Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Hyderabad | FP–04/05/06 | Public Diplomacy | Now | English 4/4 | Secret |
SCA | Islamabad | FP–04/05/06 | Economic | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Islamabad | FP–06/07 | Office Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Islamabad | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret/SCI |
SCA | Islamabad | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret/SCI |
SCA | Karachi | FP–05 | Public Diplomacy | Now | English 3/3 | Moderate Risk/Public Trust |
SCA | Karachi | FP–05/06 | Information Management | Now | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Kathmandu | FP–04/05/06 | Economic | July | English 4/4 | Secret |
SCA | Kathmandu | FP–04/05 | General Services | August | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Kathmandu | FP–05/06 | Information Management | July | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Kathmandu | FP–06/07 | Office Management | June | English 3/3 | Top Secret |
SCA | Kathmandu | FP–03/04/05 | Financial Management | Now | English 4/4 | Top Secret |
