Secretary Blinken’s 2023 Travel →
Secretary Blinken’s 2022 Travel →
December 9-16 | Travel to the United Kingdom, Indonesia, and Malaysia (24,184.81 miles) |
November 29-December 2 | Travel to Latvia and Sweden (8,786.73 miles) |
November 15-20 | Travel to Kenya, Nigeria, and Senegal (16,879.41 miles) |
October 19-21 | Travel to Ecuador and Colombia (5,491.42 miles) |
October 4-8 | Travel to France, California, and Mexico (13,823.16 miles) |
September 5-8 | Travel to Qatar and Germany (13,802.45 miles) |
July 26-29 | Travel to India and Kuwait (16,182.26 miles) |
June 22-29 | Travel to Germany, France, Italy, and the Vatican (10,347.81 miles) |
June 9-16 | Travel to the United Kingdom, Belgium, and Switzerland (8,282.16 miles) |
June 1-2 | Travel to Costa Rica (4,080.66 miles) |
May 24-27 | Travel to Israel, Egypt, and Jordan (12,764.45 miles) |
May 16-20 | Travel to Denmark, Iceland, and Greenland (8,397.24 miles) |
May 3-6 | Travel to United Kingdom and Ukraine (9,964.60 miles) |
April 13-15 | Travel to Brussels and Kabul (15,427.42 miles) |
March 22-25 | Travel to Belgium (7,724.03 miles) |
March 15-19 | Travel to Alaska, Japan, South Korea (14,688.55 miles) |
Afghanistan | Kabul, April 15 |
Belgium | Brussels, March 22-25 Brussels, April 15 Brussels, June 12-15 |
Colombia | Bogota, October 20-21 |
Costa Rica | San José, June 1-2 |
Denmark | Copenhagen, May 16-17 |
Ecuador | Quito, October 19-20 |
Egypt | Cairo, May 26 |
France | Paris, June 24-27 Paris, October 4-6 |
Germany | Berlin, June 22-24 Ramstein, July 26-27 (refuel) Ramstein, September 5 (refuel) Ramstein, September 8 |
Iceland | Reykjavik, May 17-20 |
India | New Delhi, July 27-28 |
Indonesia | Jakarta, December 12-14 |
Ireland | Shannon, May 6 (refuel) Shannon, May 24-25 (refuel) Shannon, May 26-27 (refuel) Shannon, July 29 (refuel) |
Israel | Tel Aviv, May 25-26 |
Italy | Rome, June 27-28 Bari, June 28-29 Rome, October 28-31 |
Japan | Tokyo, March 16-17 |
Jordan | Amman, May 26 |
Kenya | Nairobi, November 15-18 |
Kuwait | Kuwait City, July 28-29 |
Latvia | Riga, November 29-December 1 |
Malaysia | Kuala Lumpur, December 14-15 |
Mexico | Mexico City, October 7-8 |
Nigeria | Abuja, November 18-19 |
Qatar | Doha, September 6-8 |
Senegal | Dakar, November 19-20 |
South Korea | Seoul, March 17-18 |
Sweden | Stockholm, December 1-2 |
Switzerland | Geneva, June 15-16 |
Thailand | Bangkok, December 15-16 |
Ukraine | Kyiv, May 5-6 |
United Kingdom | London, May 3-5 Cornwall, June 9-12 Glasgow, October 31-November 2 Liverpool, December 9-12 |
Last updated: December 22, 2022