Secretary Blinken’s 2023 Travel →
Secretary Blinken’s 2021 Travel →
January 18-21 | Ukraine, Germany, and Switzerland (10,238.14 miles) |
February 7-13 | Australia, Fiji, and Hawaii (21,019.56 miles) |
February 17-19 | New York City and Germany (8,462.45 miles) |
March 3-8 | Belgium, Poland, Moldova, Latvia, Lithuania, Estonia, and France (10,886.15 miles) |
March 25-30 | Poland, Israel, the West Bank, Morocco, and Algeria (13,304.40 miles) |
April 5-7 | Belgium (7,725.51 miles) |
April 19-20 | Panama (4,143.60 miles) |
May 14-17 | Germany, France, and the United Arab Emirates (15,070.04 miles) |
June 23-30 | Germany and Spain (9,175.77 miles) |
July 6-11 | Indonesia, Thailand, and Japan (21,804.54 miles) |
August 2-12 | Cambodia, the Philippines, South Africa, the Democratic Republic of the Congo, and Rwanda (28,756.58 miles) |
September 8-9 | Ukraine and Belgium (9,555.60 miles) |
September 12-13 | Mexico and Indiana (3,983.61 miles) |
October 3-7 | Colombia, Chile, and Peru (10,037.87 miles) |
October 27-28 | Canada (1,037.05 miles) |
November 13-18 | Indonesia and Thailand (11,519.20 miles) |
November 21-22 | Qatar (13,795.88 miles) |
November 28-30 | Romania (9,898.60 miles) |
Algeria | Algiers, March 30 |
Australia | Melbourne, February 9-10 |
Belgium | Brussels, March 3-5 Brussels, April 5-7 Brussels, September 9 |
Cabo Verde | Sal Island (refuel), August 11-12 |
Cambodia | Phnom Penh, August 3-5 Phnom Penh, November 12-13 |
Canada | Ottawa, October 27 Montreal, October 27-28 |
Chile | Santiago, October 4-5 |
Colombia | Bogota, October 3-4 |
Congo, Democratic Republic of | Kinshasa, August 7-10 |
Egypt | Sharm El-Sheikh, November 11 |
Estonia | Tallinn, March 8 |
Fiji | Nadi, February 10-12 |
France | Paris, March 8 Paris, May 15-16 |
Germany | Berlin, January 20 Munich, February 17-19 Berlin, May 14-15 Berlin, June 23-25 Munich, June 25-29 |
Ghana | Accra (refuel), August 11 |
Indonesia | Bali, July 7-9 Bali, November 13-16 |
Ireland | Shannon (refuel), February 19 |
Israel | Tel Aviv, March 26-27 Nevatim, March 27-28 Tel Aviv, July 13-14 |
Japan | Tokyo, May 21-24 Tokyo, July 10-11 Tokyo (refuel), August 2-3 |
Latvia | Riga, March 7-8 |
Lithuania | Vilnius, March 6-7 |
Mexico | Mexico City, September 12 |
Moldova | Chisinau, March 5-6 |
Morocco | Rabat, March 28-30 |
Panama | Panama City, April 19-20 |
Peru | Lima, October 5-7 |
Poland | Rzeszow, March 5 Warsaw, March 25-26 Rzeszow, September 6-7; 8-9 |
Philippines | Manila, August 5-6 |
Qatar | Doha, November 21-22 |
Romania | Bucharest, November 28-30 |
Rwanda | Kigali, August 10-11 |
Saudi Arabia | Jeddah, July 15 |
South Africa | Johannesburg, August 6-7 |
Spain | Madrid, June 29-30 |
Switzerland | Geneva, January 20-21 |
Thailand | Bangkok, July 9-10 Bangkok, November 16-17 |
Ukraine | Kyiv, January 18-20 Kyiv, September 7-8 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi, May 16-17 |
Last updated: December 22, 2022